2023年度 高安市享受农机购置补贴的购机者信息公示表(2)

时间: 2023-03-06 16:34 来源: 高安市农业农村局 访问量:
【打印】 【字体:

公示单位: 高安市农业农村局   公示时间:2023年3月1
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
乡镇 购机者姓名或组织名称 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 销售总价(元) 单台中央补贴额(元) 单台省补贴额(元) 总补贴额(元)
1 荷岭镇 王发飞 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 CFF1204-H 高安市志忠农机有限公司 1 92000.00 24000.00 0.00 24000.00
2 瑞州街道 高安市昌盛农业机械专业合作社 轮式拖拉机 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 FJ904 高安市志忠农机有限公司 1 68000.00 17600.00 0.00 17600.00
3 瑞州街道 高安市昌盛农业机械专业合作社 轮式拖拉机 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 FJ904 高安市志忠农机有限公司 1 68000.00 17600.00 0.00 17600.00
4 瑞州街道 高安市昌盛农业机械专业合作社 轮式拖拉机 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 FJ904 高安市志忠农机有限公司 1 68000.00 17600.00 0.00 17600.00
5 瑞州街道 高安市昌盛农业机械专业合作社 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 CFF1204-H 高安市志忠农机有限公司 1 92000.00 24000.00 0.00 24000.00
6 瑞州街道 高安市昌盛农业机械专业合作社 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 CFF1204-X 高安市志忠农机有限公司 1 92000.00 24000.00 0.00 24000.00
7 瑞州街道 高安市昌盛农业机械专业合作社 旋耕机 湖州丰源农业装备制造有限公司 2m及以上履带自走式旋耕机 1GZL230B 高安市志忠农机有限公司 3 213000.00 21000.00 0.00 63000.00
8 汪家圩乡 余忠心 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-210 高安顺心农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
9 新街镇 邓国勇 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 CFE904-H 高安市志忠农机有限公司 1 82000.00 17600.00 0.00 17600.00
10 瑞州街道 高安市昌盛农业机械专业合作社 旋耕机 湖北盈农科技有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 高安市志忠农机有限公司 2 11200.00 1700.00 0.00 3400.00
11 伍桥镇 胡细平 开沟机 樟树市昊远农机有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安市志忠农机有限公司 2 11000.00 1000.00 0.00 2000.00
12 黄沙岗镇 聂光华 轮式拖拉机 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 FJ904 高安市志忠农机有限公司 1 68000.00 17600.00 0.00 17600.00
13 瑞州街道 高安市昌盛农业机械专业合作社 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 CFE904-H 高安市志忠农机有限公司 1 82000.00 17600.00 0.00 17600.00
14 瑞州街道 高安市昌盛农业机械专业合作社 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 CFE904-H 高安市志忠农机有限公司 1 82000.00 17600.00 0.00 17600.00
15 杨圩镇 王小云 开沟机 南昌中天农机有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-30 上高县福民农机有限公司 1 6000.00 1000.00 0.00 1000.00
16 黄沙岗镇 聂光华 开沟机 樟树市昊远农机有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安市志忠农机有限公司 1 5500.00 1000.00 0.00 1000.00
17 黄沙岗镇 聂光华 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3A 高安市志忠农机有限公司 1 5600.00 1600.00 0.00 1600.00
18 黄沙岗镇 聂光华 旋耕机 湖北盈农科技有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 高安市志忠农机有限公司 1 5600.00 1700.00 0.00 1700.00
19 杨圩镇 王泽林 开沟机 南昌中天农机有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-30 上高县福民农机有限公司 1 6000.00 1000.00 0.00 1000.00
20 杨圩镇 王茂林 开沟机 南昌中天农机有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-30 上高县福民农机有限公司 1 6000.00 1000.00 0.00 1000.00
21 建山镇 付保林 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230 高安市东方农机有限公司 1 6300.00 1600.00 0.00 1600.00
22 建山镇 付保林 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200A 高安市东方农机有限公司 1 6200.00 1600.00 0.00 1600.00
23 祥符镇 熊晏贤 微型耕耘机 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-80 高安市老肖农机有限公司 1 3000.00 780.00 0.00 780.00
24 祥符镇 熊国华 微型耕耘机 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-80 高安市老肖农机有限公司 1 3000.00 780.00 0.00 780.00
25 石脑镇 黄贵樟 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 宜春恒辉农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
26 汪家圩乡 闵和平 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230 高安市东方农机有限公司 1 6500.00 1600.00 0.00 1600.00
27 石脑镇 徐七斤 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 宜春恒辉农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
28 筠阳街道 罗义成 微型耕耘机 重庆祥悦机械制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 高安市老肖农机有限公司 1 1900.00 770.00 0.00 770.00
29 灰埠镇 罗光华 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3A 高安市志忠农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
30 大城镇 胡连根 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 2 10800.00 1600.00 0.00 3200.00
31 新街镇 吴长春 开沟机 樟树市昊远农机有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安市志忠农机有限公司 2 11000.00 1000.00 0.00 2000.00
32 独城镇 杨方虎 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3A 高安市志忠农机有限公司 1 5600.00 1600.00 0.00 1600.00
33 汪家圩乡 郑树军 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3A 高安市志忠农机有限公司 1 5200.00 1520.00 0.00 1520.00
34 荷岭镇 余国太 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造股份有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.0Q 高安市八达农机有限公司 1 3100.00 780.00 0.00 780.00
35 汪家圩乡 幸智和 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
36 灰埠镇 陈九林 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 2 10800.00 1600.00 0.00 3200.00
37 石脑镇 况任明 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.02Q-C 高安市东方农机有限公司 1 1700.00 780.00 0.00 780.00
38 独城镇 高安市独城坪里农民专业合作社 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.0A 高安市志忠农机有限公司 2 10800.00 1600.00 0.00 3200.00
39 独城镇 高安市独城坪里农民专业合作社 谷物联合收割机 江西良田农业机械有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0 高安市志忠农机有限公司 1 99000.00 31300.00 0.00 31300.00
40 筠阳街道 张国基 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQZ4.0-100 高安市八达农机有限公司 2 4000.00 780.00 0.00 1560.00
41 灰埠镇 陈四苟 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
42 灰埠镇 陈四苟 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
43 瑞州街道 肖志平 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.5A 高安市志忠农机有限公司 2 14200.00 1900.00 0.00 3800.00
44 伍桥镇 熊金生 旋耕机 湖北盈农科技有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-200 高安市志忠农机有限公司 1 5600.00 1700.00 0.00 1700.00
45 灰埠镇 漆美渐 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造股份有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.0Q 高安市八达农机有限公司 1 3100.00 780.00 0.00 780.00
46 龙潭镇 况明武 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2 高安市强盛农机有限责任公司(经销商) 1 5300.00 1600.00 0.00 1600.00
47 龙潭镇 胡建华 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230J 高安市强盛农机有限责任公司(经销商) 1 5600.00 1700.00 0.00 1700.00
48 村前镇 陈爱平 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200J 高安市强盛农机有限责任公司(经销商) 2 11000.00 1700.00 0.00 3400.00
49 新街镇 邓国勇 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.0A 高安市志忠农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
50 新街镇 邓国勇 开沟机 樟树市昊远农机有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安市志忠农机有限公司 2 11000.00 1000.00 0.00 2000.00
51 灰埠镇 彭高民 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 南昌浩晨农机销售有限公司 1 6800.00 1000.00 0.00 1000.00
52 灰埠镇 彭高民 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 3 156000.00 1600.00 0.00 4800.00
53 筠阳街道 聂一虎 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.02Q-C 高安市东方农机有限公司 1 1800.00 780.00 0.00 780.00
54 太阳镇 李荣辉 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
55 伍桥镇 周柿勇 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安顺心农机有限公司 1 6800.00 1000.00 0.00 1000.00
56 独城镇 沈香保 微型耕耘机 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-80 高安市老肖农机有限公司 1 2900.00 780.00 0.00 780.00
57 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 WB1004-1 高安顺心农机有限公司 1 85000.00 20200.00 0.00 20200.00
58 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
59 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
60 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 WB1004-1 高安顺心农机有限公司 1 85000.00 20200.00 0.00 20200.00
61 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 WB1004-1 高安顺心农机有限公司 1 85000.00 20200.00 0.00 20200.00
62 蓝坊镇 江二波 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.0A 高安市志忠农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
63 蓝坊镇 江二波 旋耕机 湖北盈农科技有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-200 高安市志忠农机有限公司 1 5600.00 1700.00 0.00 1700.00
64 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 WB1004-1 高安顺心农机有限公司 1 85000.00 20200.00 0.00 20200.00
65 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 WB1004-1 高安顺心农机有限公司 1 85000.00 20200.00 0.00 20200.00
66 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 WB1004-1 高安顺心农机有限公司 1 85000.00 20200.00 0.00 20200.00
67 龙潭镇 金伯泗 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230J 高安市强盛农机有限责任公司(经销商) 1 5700.00 1700.00 0.00 1700.00
68 村前镇 王国华 旋耕机 中国一拖集团有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200Z 宜春恒辉农机有限公司 1 6300.00 1600.00 0.00 1600.00
69 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
70 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 WB1004-1 高安顺心农机有限公司 1 85000.00 20200.00 0.00 20200.00
71 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
72 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
73 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
74 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
75 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
76 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
77 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0ENQ 高安顺心农机有限公司 1 142000.00 31300.00 0.00 31300.00
78 石脑镇 高安市荷悦优质稻专业合作社 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 WB1004-1 高安顺心农机有限公司 1 85000.00 20200.00 0.00 20200.00
79 筠阳街道 谌飞云 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
80 伍桥镇 胡仁文 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0MDQ 高安顺心农机有限公司 1 127000.00 31300.00 0.00 31300.00
81 八景镇 席典兵 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0EN 高安顺心农机有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
82 八景镇 席阳智 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0EN 高安顺心农机有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
83 黄沙岗镇 刘亚洲 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 2 10800.00 1600.00 0.00 3200.00
84 八景镇 席水龙 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-210 高安顺心农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
85 八景镇 席水龙 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安顺心农机有限公司 1 6800.00 1000.00 0.00 1000.00
86 八景镇 席水龙 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0EN 高安顺心农机有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
87 龙潭镇 李庆蠢 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造股份有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.0Q 高安市八达农机有限公司 1 3100.00 780.00 0.00 780.00
88 龙潭镇 况桂根 旋耕机 亚澳南阳农机有限责任公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 高安顺心农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
89 杨圩镇 梅百良 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安顺心农机有限公司 1 6800.00 1000.00 0.00 1000.00
90 荷岭镇 孙字华 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造股份有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.0Q 高安市八达农机有限公司 1 3100.00 780.00 0.00 780.00
91 石脑镇 黄贵樟 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安顺心农机有限公司 1 6800.00 1000.00 0.00 1000.00
92 汪家圩乡 余忠心 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安顺心农机有限公司 1 6600.00 1000.00 0.00 1000.00
93 相城镇 曹永松 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-210 高安顺心农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
94 太阳镇 付爰甘 旋耕机 湖北盈农科技有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-200 高安市志忠农机有限公司 1 5600.00 1700.00 0.00 1700.00
95 太阳镇 付爰甘 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.0A 高安市志忠农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
96 灰埠镇 晏仁兴 耙(限圆盘耙、驱动耙) 湖北盈农科技有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3A 高安市志忠农机有限公司 1 5600.00 1600.00 0.00 1600.00
97 灰埠镇 晏仁兴 旋耕机 湖北盈农科技有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 高安市志忠农机有限公司 1 5600.00 1700.00 0.00 1700.00
98 筠阳街道 黄会文 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQZ4.0-100 高安市八达农机有限公司 1 2000.00 780.00 0.00 780.00
99 灰埠镇 谌贻好 旋耕机 江西南特丰收农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-200 高安市东方农机有限公司 1 5000.00 1600.00 0.00 1600.00
100 村前镇 袁谷生 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-210 高安顺心农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
101 石脑镇 徐洁 全混合日粮制备机 行唐县九牧机械设备有限公司 4—9m3饲料全混合日粮制备机 9JGW-5 行唐县九牧机械设备有限公司 1 34200.00 10200.00 0.00 10200.00
102 村前镇 肖锦红 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0EN 高安顺心农机有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
103 瑞州街道 朱世勇 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0EN 高安顺心农机有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
104 灰埠镇 谌贻好 耙(限圆盘耙、驱动耙) 江西南特丰收农业装备有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 高安市东方农机有限公司 1 5000.00 1520.00 0.00 1520.00
105 石脑镇 刘小毛 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 高安市强盛农机有限责任公司(经销商) 1 5420.00 1520.00 0.00 1520.00
106 筠阳街道 刘茂荣 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQZ4.0-100 高安市八达农机有限公司 1 2000.00 780.00 0.00 780.00
107 村前镇 邹春根 旋耕机 南昌中天农机有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230J 高安市强盛农机有限责任公司(经销商) 2 11400.00 1700.00 0.00 3400.00
108 村前镇 邹春根 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2 高安市强盛农机有限责任公司(经销商) 1 5300.00 1600.00 0.00 1600.00
109 灰埠镇 熊柏昌 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200A 高安市东方农机有限公司 1 6500.00 1600.00 0.00 1600.00
110 相城镇 吴新成 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安顺心农机有限公司 1 6800.00 1000.00 0.00 1000.00
111 相城镇 吴新成 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安顺心农机有限公司 1 6800.00 1000.00 0.00 1000.00
112 杨圩镇 金高峰 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230 高安市东方农机有限公司 1 6800.00 1600.00 0.00 1600.00
113 石脑镇 蔡够华 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
114 筠阳街道 徐友元 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQZ4.0-100 高安市八达农机有限公司 1 2000.00 780.00 0.00 780.00
115 杨圩镇 金百腮 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 宜春恒辉农机有限公司 1 5200.00 1520.00 0.00 1520.00
116 龙潭镇 蓝玉林 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-210 高安顺心农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
117 杨圩镇 金百腮 轮式拖拉机 江西东方红农业机械有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 LX904 宜春恒辉农机有限公司 1 92000.00 17600.00 0.00 17600.00
118 黄沙岗镇 熊金标 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 宜春恒辉农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
119 石脑镇 况淼生 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.02Q-C 高安市东方农机有限公司 1 1700.00 780.00 0.00 780.00
120 石脑镇 兰卫国 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 2m及以上履带自走式旋耕机 1GZL-220C 高安顺心农机有限公司 1 80000.00 21000.00 0.00 21000.00
121 蓝坊镇 刘玉良 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-210 高安顺心农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
122 蓝坊镇 刘玉良 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0EN 高安顺心农机有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
123 八景镇 席云龙 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-7.0EN 高安顺心农机有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
124 建山镇 伍小根 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.02Q-C 高安市东方农机有限公司 1 1600.00 780.00 0.00 780.00
125 建山镇 伍小荣 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.02Q-C 高安市东方农机有限公司 1 1600.00 780.00 0.00 780.00
126 建山镇 伍龙生 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.02Q-C 高安市东方农机有限公司 1 1600.00 780.00 0.00 780.00
127 建山镇 伍三芽 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200A 高安市东方农机有限公司 1 6500.00 1600.00 0.00 1600.00
128 建山镇 卢建辉 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0MDQ 高安顺心农机有限公司 1 127000.00 31300.00 0.00 31300.00
129 杨圩镇 严小还 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-210 高安顺心农机有限公司 1 5200.00 1600.00 0.00 1600.00
130 祥符镇 范学军 轮式拖拉机 江西东方红农业机械有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 LX904 宜春恒辉农机有限公司 1 95000.00 17600.00 0.00 17600.00
131 祥符镇 吴方生 轮式拖拉机 江西东方红农业机械有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 LX904 宜春恒辉农机有限公司 1 92000.00 17600.00 0.00 17600.00
132 祥符镇 吴方生 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 宜春恒辉农机有限公司 1 5200.00 1520.00 0.00 1520.00
133 独城镇 王恒龙 微型耕耘机 广西容县新桥微型手扶拖拉机有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-80 高安市老肖农机有限公司 1 2900.00 780.00 0.00 780.00
