2023年度 高安市享受农机购置补贴的购机者信息公示表(12)

时间: 2024-01-08 15:06 来源: 高安市农业农村局 访问量:
【打印】 【字体:
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
乡镇 购机者姓名或组织名称 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 销售总价(元) 单台中央补贴额(元) 单台省补贴额(元) 总补贴额(元)
1 瑞州街道 刘小玲 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230 高安市东方农机有限公司 1 6500.00 单台中央补贴 单台省补 1600.00
2 瑞州街道 刘小玲 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) 高安市东方农机有限公司 1 95000.00 1600.00 0.00 20200.00
3 瑞州街道 况玉珍 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 高安市东方农机有限公司 1 120000.00 20200.00 0.00 24000.00
4 瑞州街道 况玉珍 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 高安市东方农机有限公司 1 120000.00 24000.00 0.00 24000.00
5 瑞州街道 邹小春 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 2 5300.00 24000.00 0.00 1540.00
6 瑞州街道 陈佳中 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 宜春长泰农机有限公司 1 241300.00 770.00 0.00 37264.00
7 瑞州街道 刘小军 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) 宜春长泰农机有限公司 1 241300.00 31300.00 0.00 35003.36
8 瑞州街道 高安市凯歌农机专业合作社 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安顺心农机有限公司 4 22400.00 31300.00 0.00 4000.00
9 瑞州街道 吴录平 微型耕耘机 重庆祥悦机械制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 高安市老肖农机有限公司 1 1500.00 1000.00 0.00 770.00
10 瑞州街道 徐仁英 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 高安市丰华农机有限责任公司 2 6500.00 770.00 0.00 1600.00
11 瑞州街道 徐红英 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 高安市丰华农机有限责任公司 2 6500.00 800.00 0.00 1600.00
12 瑞州街道 高安市凯歌农机专业合作社 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-210 高安顺心农机有限公司 1 5000.00 800.00 0.00 1600.00
13 瑞州街道 饶凯 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-210 高安顺心农机有限公司 1 5400.00 1600.00 0.00 1600.00
14 瑞州街道 陈佳中 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 汽油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-8Q 宜春长泰农机有限公司 1 79800.00 1600.00 0.00 43070.00
15 瑞州街道 陈佳中 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 汽油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-8Q 宜春长泰农机有限公司 1 79800.00 34070.00 9000.00 43070.00
16 瑞州街道 江桃花 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 汽油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-8Q 宜春长泰农机有限公司 1 79800.00 34070.00 9000.00 43070.00
17 瑞州街道 江桃花 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 汽油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-8Q 宜春长泰农机有限公司 1 79800.00 34070.00 9000.00 43070.00
18 瑞州街道 陈丽明 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 汽油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-8Q 宜春长泰农机有限公司 1 79800.00 34070.00 9000.00 43070.00
19 瑞州街道 陈丽明 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 汽油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-8Q 宜春长泰农机有限公司 1 79800.00 34070.00 9000.00 43070.00
20 筠阳街道 刘细珠 微型耕耘机 四川艾马仕科技有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.02Q-C 高安市东方农机有限公司 1 1580.00 34070.00 9000.00 800.00
21 筠阳街道 沈辉玲 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 800.00 0.00 31300.00
22 筠阳街道 刘云飞 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
23 筠阳街道 甘茂金 辅助驾驶(系统)设备 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 FJNNBD-2.5GD 高安市刘芹农业机械经营部 1 18000.00 31300.00 0.00 5000.00
24 筠阳街道 甘茂金 轮式拖拉机 东风井关农业机械有限公司 90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 现:T954-PVCY(G4)(原:T954-PVCY) 高安市刘芹农业机械经营部 1 180000.00 5000.00 0.00 19600.00
25 筠阳街道 周如婷 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 2 5300.00 19600.00 0.00 1540.00
26 筠阳街道 董六英 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 2 5300.00 770.00 0.00 1540.00
27 筠阳街道 郑高强 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) 宜春丰鑫农机有限公司 1 89800.00 770.00 0.00 20200.00
28 筠阳街道 皮金生 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQZ4.0-95 高安市精诚农机有限公司 1 1700.00 20200.00 0.00 770.00
29 筠阳街道 肖志平 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 120-140马力四轮驱动拖拉机 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) 高安市志忠农机有限公司 1 116000.00 770.00 0.00 24000.00
30 筠阳街道 刘敏辉 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 高安市东方农机有限公司 1 1480.00 24000.00 0.00 780.00
31 筠阳街道 梁自金 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) 高安市东方农机有限公司 1 94000.00 780.00 0.00 20200.00
32 筠阳街道 黄钢 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 20200.00 0.00 31300.00
33 筠阳街道 卢国军 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
34 筠阳街道 杨婷 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 高安市浩轩农业机械有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
35 上湖乡 陈继南 微型耕耘机 重庆祥悦机械制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 高安市老肖农机有限公司 1 1600.00 31300.00 0.00 770.00
36 上湖乡 张海兵 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 1 2650.00 770.00 0.00 770.00
37 上湖乡 陈春龙 微型耕耘机 重庆祥悦机械制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 高安市老肖农机有限公司 1 1500.00 770.00 0.00 770.00
38 上湖乡 高安联农农业机械专业合作社 插秧机 江苏福马高新动力机械有限公司 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 2ZG-8D2 宜春长泰农机有限公司 1 85000.00 770.00 0.00 47600.00
39 蓝坊镇 高安市三孙广全农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 高安顺心农机有限公司 1 62999.00 38600.00 9000.00 12000.00
40 蓝坊镇 高安市三孙广全农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 3WWDZ-20D 高安顺心农机有限公司 1 46999.00 12000.00 0.00 9000.00
41 蓝坊镇 高安市三孙广全农业专业合作社 植保无人驾驶航空器 广州极飞科技股份有限公司 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 3WWDZ-50A 高安顺心农机有限公司 1 62999.00 9000.00 0.00 12000.00
42 蓝坊镇 蓝小宝 旋耕机 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-230 高安市东方农机有限公司 1 6500.00 12000.00 0.00 1600.00
43 蓝坊镇 蓝小宝 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) 高安市东方农机有限公司 1 95000.00 1600.00 0.00 20200.00
44 蓝坊镇 杨细群 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 20200.00 0.00 31300.00
45 蓝坊镇 聂思虎 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) 高安市东方农机有限公司 1 95000.00 31300.00 0.00 20200.00
46 蓝坊镇 梁怀武 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) 高安市东方农机有限公司 1 94000.00 20200.00 0.00 15610.00
47 蓝坊镇 梁娟 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 高安顺心农机有限公司 1 150000.00 15610.00 0.00 31300.00
48 荷岭镇 黎兰 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
49 荷岭镇 杨少平 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
50 荷岭镇 王婷 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
51 荷岭镇 程冬良 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) 宜春丰鑫农机有限公司 1 89800.00 31300.00 0.00 20200.00
52 荷岭镇 程冬良 旋耕机 固始万云丰机械有限责任公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-200 宜春丰鑫农机有限公司 1 5100.00 20200.00 0.00 1700.00
53 荷岭镇 何小虎 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 1700.00 0.00 31300.00
54 荷岭镇 曾玉花 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
55 荷岭镇 何海波 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
56 荷岭镇 刘柒香 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
57 荷岭镇 谢业华 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230A 宜春恒辉农机有限公司 1 7000.00 31300.00 0.00 1700.00
58 荷岭镇 谢业华 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 宜春恒辉农机有限公司 1 101000.00 1700.00 0.00 17600.00
59 荷岭镇 石芳 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 17600.00 0.00 31300.00
60 荷岭镇 熊丽方 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
61 荷岭镇 罗细毛 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
62 荷岭镇 刘立 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
63 荷岭镇 吴光辉 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
64 荷岭镇 熊志辉 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
65 荷岭镇 吴甜 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
66 荷岭镇 程亨 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
67 荷岭镇 程敏 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
68 荷岭镇 卢海平 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
69 荷岭镇 艾园 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
70 荷岭镇 程四建 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EPQ 高安市世轩农业机械专业合作社 1 125000.00 31300.00 0.00 31300.00
71 荷岭镇 黄凯华 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 高安市浩轩农业机械有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
72 荷岭镇 梁武辉 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 高安市浩轩农业机械有限公司 1 150000.00 31300.00 0.00 31300.00
73 荷岭镇 付江滔 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EZ 高安顺心农机有限公司 1 145000.00 31300.00 0.00 31300.00
74 新街镇 江水林 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造股份有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.0Q 高安市八达农机有限公司 1 2800.00 31300.00 0.00 780.00
75 新街镇 吴玉平 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 高安市浩轩农业机械有限公司 1 150000.00 780.00 0.00 31300.00
76 八景镇 席跃华 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKNS-200A 樟树市华宇农机有限公司 1 6700.00 31300.00 0.00 1600.00
77 独城镇 王志宽 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:CFE1004-1X(G4)(原:CFE1004-1X) 高安市志忠农机有限公司 1 77600.00 1600.00 0.00 20200.00
78 独城镇 王维 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:CFE1004-1X(G4)(原:CFE1004-1X) 高安市志忠农机有限公司 1 77600.00 20200.00 0.00 20200.00
79 独城镇 张全秀 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0MEQ 高安顺心农机有限公司 1 130000.00 20200.00 0.00 31300.00
80 太阳镇 李伟平 碾米机 平阳县凯森实业有限公司 7.5kW及以上碾米加工成套设备 6LN-18/15SF 樟树市富民农机有限公司 1 28000.00 31300.00 0.00 8100.00
81 太阳镇 文波 旋耕机 盐城平波机械制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQ-240 高安顺心农机有限公司 1 7600.00 8100.00 0.00 1700.00
82 建山镇 邹小毛 碾米机 平阳县凯森实业有限公司 7.5kW及以上碾米加工成套设备 6LN-18/15SF 樟树市富民农机有限公司 1 28000.00 1700.00 0.00 8100.00
83 建山镇 邹正根 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 高安顺心农机有限公司 1 95000.00 8100.00 0.00 20200.00
84 建山镇 徐永华 旋耕机 南昌金旋农机制造有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-240 高安顺心农机有限公司 1 5400.00 20200.00 0.00 1600.00
85 建山镇 徐永华 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 高安顺心农机有限公司 1 95000.00 1600.00 0.00 20200.00
86 建山镇 卢四新 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EZ 高安顺心农机有限公司 1 141000.00 20200.00 0.00 31300.00
87 建山镇 陈外生 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 高安市东方农机有限公司 1 140000.00 31300.00 0.00 31300.00
88 建山镇 付冬根 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 1 2650.00 31300.00 0.00 770.00
89 田南镇 张根芽 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 2m及以上履带自走式旋耕机 1GZL-220D 高安顺心农机有限公司 1 86000.00 770.00 0.00 21000.00
90 田南镇 张根芽 开沟机 江西南特丰收农业装备有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35 高安顺心农机有限公司 1 5600.00 21000.00 0.00 1000.00
91 相城镇 游二洋 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 80-90马力四轮驱动拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 宜春恒辉农机有限公司 1 107800.00 1000.00 0.00 17600.00
92 相城镇 游二洋 旋耕机 中国一拖集团有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200Z 宜春恒辉农机有限公司 1 7000.00 17600.00 0.00 1600.00
93 相城镇 陈德寿 旋耕机 中联重机浙江有限公司 2m及以上履带自走式旋耕机 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) 高安市丰华农机有限责任公司 1 80000.00 1600.00 0.00 21000.00
94 相城镇 卢木根 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 1 2650.00 21000.00 0.00 770.00
95 相城镇 陈伙根 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 1 2650.00 770.00 0.00 770.00
96 相城镇 卢技兵 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 1 2650.00 770.00 0.00 770.00
97 相城镇 罗时珍 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 1 2650.00 770.00 0.00 770.00
98 相城镇 姚能文 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 1 2650.00 770.00 0.00 770.00
99 相城镇 黄杰勇 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 1 2650.00 770.00 0.00 770.00
100 灰埠镇 朱松林 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 宜春恒辉农机有限公司 1 5000.00 770.00 0.00 1600.00
101 灰埠镇 朱松林 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 宜春恒辉农机有限公司 1 113000.00 1600.00 0.00 17600.00
102 灰埠镇 陈长烂 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) 高安市东方农机有限公司 1 95000.00 17600.00 0.00 17600.00
103 灰埠镇 黄新明 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:LY1004(G4)(原:LY1004) 宜春恒辉农机有限公司 1 119000.00 17600.00 0.00 20200.00
104 灰埠镇 黄新明 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 宜春恒辉农机有限公司 1 5200.00 20200.00 0.00 1700.00
105 灰埠镇 黄小飞 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 宜春恒辉农机有限公司 1 5200.00 1700.00 0.00 1700.00
106 灰埠镇 黄小飞 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:LY1004(G4)(原:LY1004) 宜春恒辉农机有限公司 1 119000.00 1700.00 0.00 20200.00
107 灰埠镇 黄小飞 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2.5m及以上驱动耙 1BQ-2.6 宜春恒辉农机有限公司 1 5300.00 20200.00 0.00 1900.00
108 石脑镇 陈婷 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) 宜春丰鑫农机有限公司 1 99800.00 1900.00 0.00 20200.00
109 石脑镇 况树根 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 功率4kW及以上微耕机 1WGQ4.0-110 高安市丰华农机有限责任公司 1 2650.00 20200.00 0.00 770.00
110 石脑镇 黄贵樟 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌赣翔机械有限公司 2—2.5m驱动耙 1BQ-2.3 宜春恒辉农机有限公司 1 5200.00 770.00 0.00 1600.00
111 石脑镇 黄贵樟 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:LY1004(G4)(原:LY1004) 宜春恒辉农机有限公司 1 108700.00 1600.00 0.00 20200.00
112 龙潭镇 况念生 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 宜春恒辉农机有限公司 1 5200.00 20200.00 0.00 1700.00
113 龙潭镇 涂建华 全混合日粮制备机 祥祥牛畜牧设备(石家庄)有限公司 4—9m3饲料全混合日粮制备机 9JGW-4D 祥祥牛畜牧设备(石家庄)有限公司 1 34000.00 1700.00 0.00 10200.00
114 龙潭镇 况念生 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 宜春恒辉农机有限公司 1 107800.00 10200.00 0.00 17600.00
115 龙潭镇 况余亮 开沟机 河南汉诺威实业有限公司 开沟深度50cm以下配套拖拉机使用的开沟机 1KS-35A 高安市志忠农机有限公司 1 5500.00 17600.00 0.00 1000.00
116 龙潭镇 彭小平 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 100-120马力四轮驱动拖拉机 现:LY1004(G4)(原:LY1004) 宜春恒辉农机有限公司 1 119000.00 1000.00 0.00 15610.00
117 龙潭镇 彭小平 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-230 宜春恒辉农机有限公司 1 5300.00 15610.00 0.00 1700.00
118 龙潭镇 刘小辉 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 90-100马力四轮驱动拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 宜春恒辉农机有限公司 1 113000.00 1700.00 0.00 17600.00
119 杨圩镇 胡庆华 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8.0EP 高安顺心农机有限公司 1 160000.00 17600.00 0.00 31300.00
120 杨圩镇 易思杰 抛秧机 湖南龙舟农机股份有限公司 13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机 2ZPY-14A 南昌浩晨农机销售有限公司 1 142800.00 31300.00 0.00 61000.00
121 村前镇 肖四金 轮式拖拉机 洛阳万年红拖拉机有限公司 50-60马力四轮驱动拖拉机 现:万年红504(G4)(原:万年红504) 高安市志忠农机有限公司 1 34000.00 50000.00 11000.00 10200.00
