| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机型 | 机具型号 | 生产厂家 | 发动机号 | 底盘(车架)号 | 牌照号码 |
| 朱小明 | 村前镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量0.5-1kg/s(含)] | 4LZ-1.0 | 浙江四方集团公司 | 13102342 | 14015079 | 赣0359634 |
| 晏秋霞 | 村前镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量0.5-1kg/s(含)] | 4LZ-0.8 | 湖南省农广农业装备有限公司 | 52076500 | 1200719 | 赣0359364 |
| 付建华 | 荷岭镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 4LZ-6.0EAQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | DK4S8L80115 | ZRLJK350102 | 赣03E5121 |
| 高萍 | 筠阳街道 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 4LZ-4G1 | 雷沃重工股份有限公司 | Q150950752G | RV05733GW | 赣0351145 |
| 周景根 | 龙潭镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 4LZ-5 | 泰州常发农业装备有限公司 | 19600108 | CF1981507 | 赣03A8673 |
| 胡开枝 | 石脑镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 4LZ-4.0E | 江苏沃得农业机械有限公司 | C52051199A | ZZLEI161108 | 赣0359901 |
| 金细荣 | 伍桥镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量0.5-1kg/s(含)] | 4LZ-1.0 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 32195119 | 12075144 | 赣0351008 |
| 蔡冬秀 | 伍桥镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量0.5-1kg/s(含)] | 4LZ-1.0 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 74122409 | LZ4LZ1015042830 | 赣03A5104 |
| 罗云华 | 相城镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | 4LZ-4GI | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | Q150966719G | RV02140GY | 赣03A5248 |
| 江爱民 | 新街镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 4LZ-6.0EAQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | C02900777A | ZRLJF317737 | 赣03A8586 |
| 陈建新 | 杨圩镇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 4LZ-2.5 | 浙江柳林机械有限公司 | 01691744 | 1304978 | 赣0350603 |





















