碧落山社区高龄发放名单(2022年二季度)

时间: 2022-06-28 10:17 来源: 高安市瑞州街办 访问量:
【打印】 【字体:
序号 姓名 性别 年龄 金额 社区
1 曹荣华 99 450.00 碧落山居委会
2 幸清华 96 450.00 碧落山居委会
3 舒石英 97 450.00 碧落山居委会
4 刘俊英 92 450.00 碧落山居委会
5 孟国良 92 450.00 碧落山居委会
6 胡长生 92 450.00 碧落山居委会
7 彭灶生 97 450.00 碧落山居委会
8 刘红英 92 450.00 碧落山居委会
9 孙光华 93 450.00 碧落山居委会
10 黄燕英 91 450.00 碧落山居委会
11 梁清香 90 450.00 碧落山居委会
12 周清香 91 450.00 碧落山居委会
13 罗亨瑜 97 450.00 碧落山居委会
14 陈茂福 90 180.00 碧落山居委会
15 陈二妹 89 180.00 碧落山居委会
16 黄细妹 89 180.00 碧落山居委会
17 罗义秀 89 180.00 碧落山居委会
18 王佑英 89 180.00 碧落山居委会
19 杨清秀 89 180.00 碧落山居委会
20 陈大容 89 180.00 碧落山居委会
21 肖宪野 89 180.00 碧落山居委会
22 涂水英 88 120.00 碧落山居委会
23 熊良英 88 180.00 碧落山居委会
24 谌贻享 88 180.00 碧落山居委会
25 张郑英 88 180.00 碧落山居委会
26 邹德京 87 180.00 碧落山居委会
27 陈香英 86 180.00 碧落山居委会
28 朱水红 87 180.00 碧落山居委会
29 况果莲 86 180.00 碧落山居委会
30 胡定选 86 180.00 碧落山居委会
31 简先紫 85 180.00 碧落山居委会
32 伍木香 83 180.00 碧落山居委会
33 许希明 83 180.00 碧落山居委会
34 邓应龙 83 180.00 碧落山居委会
35 刘引花 83 180.00 碧落山居委会
36 郑实榴 83 180.00 碧落山居委会
37 赵慧兰 83 180.00 碧落山居委会
38 陈仲冬 87 180.00 碧落山居委会
39 涂玉珍 82 180.00 碧落山居委会
40 齐根连 82 180.00 碧落山居委会
41 陈水根 82 180.00 碧落山居委会
42 谌浩然 89 180.00 碧落山居委会
43 熊婷婷 83 180.00 碧落山居委会
44 谌志苟 82 180.00 碧落山居委会
45 金桂英 82 180.00 碧落山居委会
46 葛贤赞 87 180.00 碧落山居委会
47 邓素宾 88 180.00 碧落山居委会
48 黄梨英 91 450.00 碧落山居委会
49 谢德细 90 180.00 碧落山居委会
50 谢檀香 84 180.00 碧落山居委会
51 杨先胜 90 450.00 碧落山居委会
52 潘水英 89 180.00 碧落山居委会
53 卢仕模 83 180.00 碧落山居委会
54 刘求圣 82 180.00 碧落山居委会
55 罗伯昌 84 180.00 碧落山居委会
56 熊治成 82 180.00 碧落山居委会
57 文志远 84 180.00 碧落山居委会
58 但昭经 83 180.00 碧落山居委会
59 许兰芬 91 450.00 碧落山居委会
60 毛佩玉 86 180.00 碧落山居委会
61 罗德秀 83 180.00 碧落山居委会
62 傅万生 96 450.00 碧落山居委会
63 黄德兴 86 180.00 碧落山居委会
64 宋文波 87 180.00 碧落山居委会
65 杨开英 89 180.00 碧落山居委会
66 吴光成 89 180.00 碧落山居委会
67 谢玉梅 88 180.00 碧落山居委会
68 贾小石 85 180.00 碧落山居委会
69 周火英 82 180.00 碧落山居委会
70 熊富生 84 180.00 碧落山居委会
71 卢洪海 91 450.00 碧落山居委会
72 黄士奇 85 180.00 碧落山居委会
73 陈菊英 96 450.00 碧落山居委会
74 席瑞成 91 450.00 碧落山居委会
75 柴玉珍 86 180.00 碧落山居委会
76 赵金保 84 180.00 碧落山居委会
77 付云娇 86 180.00 碧落山居委会
78 李元秀 83 180.00 碧落山居委会
79 席清英 90 450.00 碧落山居委会
80 廖德玺 84 180.00 碧落山居委会
81 简玉梅 83 180.00 碧落山居委会
82 朱长发 91 450.00 碧落山居委会
83 何珍秀 85 180.00 碧落山居委会
84 谌红梅 84 180.00 碧落山居委会
85 付和平 87 180.00 碧落山居委会
86 徐宇华 86 180.00 碧落山居委会
87 鄢文星 84 180.00 碧落山居委会
88 詹贤兰 94 450.00 碧落山居委会
89 陈和美 84 180.00 碧落山居委会
90 吴家凤 83 180.00 碧落山居委会
91 卢淑萍 82 180.00 碧落山居委会
92 郑云华 84 180.00 碧落山居委会
93 简道生 82 180.00 碧落山居委会
94 段以保 84 180.00 碧落山居委会
95 刘礼和 92 450.00 碧落山居委会
96 吴杨梅 91 450.00 碧落山居委会
97 付卿云 85 180.00 碧落山居委会
98 谢二姝 89 180.00 碧落山居委会
99 余惠中 89 180.00 碧落山居委会
100 卢玉德 86 180.00 碧落山居委会
101 漆墙英 88 180.00 碧落山居委会
102 胡卫国 83 180.00 碧落山居委会
103 邹敦斌 82 180.00 碧落山居委会
104 王耀仁 82 180.00 碧落山居委会
105 卢秀英 82 180.00 碧落山居委会
106 兰文甫 81 180.00 碧落山居委会
107 熊保根 81 180.00 碧落山居委会
108 罗长根 81 180.00 碧落山居委会
109 卢寒菊 81 180.00 碧落山居委会
110 刘治华 87 180.00 碧落山居委会
111 黄道琨 84 180.00 碧落山居委会
112 程炳南 93 450.00 碧落山居委会
113 况吉庆 87 180.00 碧落山居委会
114 徐木秀 93 450.00 碧落山居委会
115 鲁克烟 87 180.00 碧落山居委会
116 况水泉 84 180.00 碧落山居委会
117 李桂英 85 180.00 碧落山居委会
118 陈芙蓉 93 450.00 碧落山居委会
119 朱木英 88 180.00 碧落山居委会
120 刘仁角 96 450.00 碧落山居委会
121 杨金莲 87 120.00 碧落山居委会
122 王岱琦 93 450.00 碧落山居委会
123 郑日曦 81 60.00 碧落山居委会
124 谢掌英 81 180.00 碧落山居委会
125 罗志其 81 180.00 碧落山居委会
126 罗美桂 81 180.00 碧落山居委会
127 贾杜英 82 180.00 碧落山居委会
128 卢斌如 82 180.00 碧落山居委会
129 陈荣 88 180.00 碧落山居委会
130 左厚生 91 450.00 碧落山居委会
131 黎恒常 88 180.00 碧落山居委会
132 张翠花 81 180.00 碧落山居委会
133 高海清 81 180.00 碧落山居委会
134 席三根 81 180.00 碧落山居委会
135 杨木根 81 180.00 碧落山居委会
136 王凤吉 81 180.00 碧落山居委会
137 邓灿然 81 180.00 碧落山居委会
138 胡谟细 81 180.00 碧落山居委会
139 黄敏 81 180.00 碧落山居委会
140 黄赛华 81 180.00 碧落山居委会
141 单生英 81 180.00 碧落山居委会
142 况银秀 80 180.00 碧落山居委会
143 肖白梅 89 180.00 碧落山居委会
144 肖先英 94 450.00 碧落山居委会
145 李汝龙 80 180.00 碧落山居委会
146 黄远扬 80 180.00 碧落山居委会
扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页
政务微信
高安政府网政务公众号
政务微博
高安政府网政务微博
新媒体
  • 高品高安微信公众号
  • 《高品高安》APP
  • 高安发布视频号
  • 高安发布抖音号
  • 高安发布微博
  • 高安公安微信公众号
  • 畅行高安微信公众号
  • 高安文旅微信公众号
  • 魏生态高安微信公众号
  • 高安司法局微信公众号
  • 生态高安微博
  • 自然高安微信公众号
  • 高安市民中心微信公众号
赣服通
支付宝扫一扫
赣政通
智能问答