一、 总体情况
2019年,在市委、市政府领导下和市信息中心的指导下,我局认真贯彻落实《政府信息公开条例》的要求,紧紧围绕高安工业发展和社会关切问题,大力推进信息公开工作,不断规范信息内容,创新工作形式,提高工作水平,有力地促进了各项工作的开展。主要做法:
(一)加强组织领导,健全政府信息公开工作体制
我局党组高度重视对政府信息公开工作的组织领导,加大领导力度,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局办公室具体负责,各股室各负其职的工作机制。政府信息公开内容、公开时限、公开方式、公开范围、公开效果等方面进行监督考核,保证政府信息公开工作取得实效。
(二)明确公开内容,认真开展主动公开
我局认真按照《政府信息公开条例》的要求,目前主动公开的信息:
1.公开内容:本单位的主要职能、职责、内设机构、办公地点及电话、领导信息;年度发展规划;政务动态信息、公示公告;年度财政预决算等。
2.公开形式:通过“高安市工信局”政府网站进行公开。
3.2019年度,我局未收到和处理政府信息公开申请情况。
4.2019年我局无行政复议、行政诉讼情况。
(三)拓宽渠道、丰富载体,搭建信息公开工作平台
我局坚持因地制宜、科学高效、方便易行的原则,不断创新公开方式,丰富公开载体,着力打造内容齐全、功能完善、运行稳定的政府信息公开平台。
1.通过政务公开栏进行公开。设置政务公开栏,对外公开职责权限、办事指南、办事依据、办事程序、办事结果,对内公开内部管理制度、议事制度和领导干部廉洁自律等内容。
2.通过门户网站公开。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求定期发布应公开信息,充分利用门户网站发布政务信息,并指定专人负责及时更新相关内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 10 | 2.353万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息主动公开和依申请公开工作取得了较好成效。但与公众期望、工业经济发展工作对信息公开的要求相比,信息公开工作水平仍有待进一步提升,对降成本优环境政策解读还需进一步强化,政府信息公开工作人员的政策水平和办理水平还需升级。
2020年,我们将严格按照《政府信息公开条例》要求,市委、市政府和上级信息公开工作相关文件精神,进一步加大信息公开力度,提升信息公开水平。一是加强宣传工作力度,加深社会公众对工业发展监督职能和作用的认识,增强依申请公开政府信息意识;二是努力提高信息公开质量,加深政府信息公开力度;三是提高办事人员的能力水平和服务态度,提高工信公信力。
六、其他需要报告的事项
2019年我局无其他需要报告事项。
高安市工信局
2020年1月19日
市工信局政府信息公开工作年度报告.docx
附件: