| 备案单位 | 企业名称 | 风险评估等级 | 备案编号 | 备案时间 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安红狮水泥有限公司 | 一般 | 360983-2025-001-L | 2025年1月10日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西省白瑞新材料科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-002-L | 2025年1月10日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西省高峰碳酸钙有限公司 | 一般 | 360983-2025-003-L | 2025年1月10日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西省白瑞碳酸钙有限公司 | 一般 | 360983-2025-004-L | 2025年1月10日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西灿科新能源有限公司 | 一般 | 360983-2025-005-L | 2025年1月13日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西格仕祺陶瓷有限公司 | 一般 | 360983-2025-006-L | 2025年1月16日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西省欣源化工有限公司 | 一般 | 360983-2025-007-L | 2025年3月14日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市环瓷达釉料有限公司 | 一般 | 360983-2025-008-L | 2025年3月14日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安华达牧业有限公司 | 一般 | 360983-2025-009-L | 2025年3月25日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西新茂实业发展有限公司 | 一般 | 360983-2025-010-L | 2025年4月11日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西广源包装有限公司 | 一般 | 360983-2025-011-L | 2025年4月21日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西恩博新材料有限公司 | 一般 | 360983-2025-012-L | 2025年4月18日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西谷物源食品有限公司 | 一般 | 360983-2025-013-L | 2025年5月7日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西睿嘉生物科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-014-L | 2025年5月9日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西昕瀚新能源有限公司 | 一般 | 360983-2025-015-L | 2025年5月9日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市春益石灰有限公司 | 一般 | 360983-2025-016-L | 2025年5月9日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市强未铝业科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-017-L | 2025年5月9日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西畅业液压科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-018-L | 2025年5月20日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安菁山环保科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-019-L | 2025年5月23日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西麦尔瑞食品有限公司 | 一般 | 360983-2025-020-L | 2025年5月27日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市源源实业有限公司 | 一般 | 360983-2025-021-L | 2025年5月27日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西中盾特种门窗有限公司 | 一般 | 360983-2025-022-L | 2025年5月27日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西大瑞化工有限公司 | 一般 | 360983-2025-023-L | 2025年6月6日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西昌茂再生资源有限公司 | 一般 | 360983-2025-024-L | 2025年7月22日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西五矿高安有色金属有限公司 | 一般 | 360983-2025-025-L | 2025年8月4日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市动物无害化处理有限公司 | 一般 | 360983-2025-026-L | 2025年8月5日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西华荣科技有限公司 | 较大 | 360983-2025-027-M | 2025年8月7日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西雅星纺织实业有限公司 | 一般 | 360983-2025-028-L | 2025年8月8日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西敏锐新材料有限公司 | 一般 | 360983-2025-029-L | 2025年8月8日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市璐克斯机械有限公司 | 一般 | 360983-2025-030-L | 2025年8月8日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司高安建陶基地污水处理厂 | 一般 | 360983-2025-031-L | 2025年8月21日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市祥符杉林空心机砖厂 | 一般 | 360983-2025-032-L | 2025年9月9日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市瑞兴霖环保科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-033-L | 2025年9月11日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西三锐新材料股份有限公司 | 一般 | 360983-2025-034-L | 2025年9月11日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西高速石化有限责任公司昌栗高速公路高安东服务区北加油站 | 一般 | 360983-2025-035-L | 2025年9月23日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西高速石化有限责任公司昌栗高速公路高安东服务区南加油站 | 一般 | 360983-2025-036-L | 2025年9月23日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西研硕科技研发有限公司 | 一般 | 360983-2025-037-L | 2025年9月25日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西亚中电子科技股份有限公司 | 一般 | 360983-2025-038-L | 2025年9月26日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西文景建筑防水材料有限公司 | 一般 | 360983-2025-039-L | 2025年9月26日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西海超纳米新材料股份有限公司 | 一般 | 360983-2025-040-L | 2025年9月26日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市大城张家山新型建材有限公司 | 一般 | 360983-2025-041-L | 2025年9月28日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市璐克斯机械有限公司(新厂区) | 一般 | 360983-2025-042-L | 2025年10月9日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 宜春磊鑫钙业发展有限公司 | 一般 | 360983-2025-043-L | 2025年10月13日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安久益再生资源有限公司 | 一般 | 360983-2025-044-L | 2025年10月13日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 华能赛拉弗高安新能源有限责任公司 | 一般 | 360983-2025-045-L | 2025年10月20日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市智博陶瓷颜料厂 | 一般 | 360983-2025-046-L | 2025年10月20日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安中力生物科技有限公司 | 较大 | 360983-2025-047-M | 2025年10月20日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西省欧陶科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-048-L | 2025年10月20日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 龙锐(江西)机械有限公司 | 一般 | 360983-2025-049-L | 2025年10月21日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西高安高新技术产业园区管理委员会 | 一般 | 360983-2025-050-L | 2025年10月30日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西语之鑫锂业有限公司 | 一般 | 360983-2025-051-L | 2025年10月30日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市金威胜陶瓷颜料有限公司 | 一般 | 360983-2025-052-L | 2025年11月10日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西军宇新材料有限公司 | 一般 | 360983-2025-053-L | 2025年11月11日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西忠朋陶瓷有限公司 | 一般 | 360983-2025-054-L | 2025年11月11日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西新瑞景陶瓷有限公司 | 一般 | 360983-2025-055-L | 2025年11月11日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西太阳陶瓷有限公司 | 一般 | 360983-2025-056-L | 2025年11月11日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安龙潭加油站 | 一般 | 360983-2025-057-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安瑞环加油站 | 一般 | 360983-2025-058-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安开发区加油站 | 一般 | 360983-2025-059-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安三保加油站 | 一般 | 360983-2025-060-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安太阳加油站 | 一般 | 360983-2025-061-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安洪达加油站 | 一般 | 360983-2025-062-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安上湖加油站 | 一般 | 360983-2025-063-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安高四方加油站 | 一般 | 360983-2025-064-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安银海加油站 | 一般 | 360983-2025-065-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安建阳加油站 | 一般 | 360983-2025-066-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安大城加油站 | 一般 | 360983-2025-067-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安村前加油站 | 一般 | 360983-2025-068-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安瑞景加油站 | 一般 | 360983-2025-069-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安瑞州加油站 | 一般 | 360983-2025-070-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安铁信加油站 | 一般 | 360983-2025-071-L | 2025年11月17日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司江西宜春销售分公司宜春高安黄沙加油站 | 一般 | 360983-2025-072-L | 2025年11月18日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市佳盛球拍厂 | 一般 | 360983-2025-073-L | 2025年11月18日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 宜春市豪天体育用品有限公司 | 一般 | 360983-2025-074-L | 2025年11月18日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 奥朗斯集团江西西美克科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-075-L | 2025年11月19日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市荣耀包装有限公司 | 一般 | 360983-2025-076-L | 2025年11月24日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西亚航科技有限公司 | 一般 | 360983-2025-077-L | 2025年11月24日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安罗斯福陶瓷有限公司 | 一般 | 360983-2025-078-L | 2025年11月28日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市盛鑫谷物有限公司 | 一般 | 360983-2025-079-L | 2025年11月28日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西瑞博环保技术有限公司 | 一般 | 360983-2025-080-L | 2025年11月28日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市青松文体用品有限公司 | 一般 | 360983-2025-081-L | 2025年12月5日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西赛星王体育用品有限公司 | 一般 | 360983-2025-082-L | 2025年12月5日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市锦康粮油有限公司 | 一般 | 360983-2025-083-L | 2025年12月5日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市金顺体育用品加工厂 | 一般 | 360983-2025-084-L | 2025年12月5日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市优胜体育用品有限公司 | 一般 | 360983-2025-085-L | 2025年12月5日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西省瑞顺食品有限公司 | 一般 | 360983-2025-086-L | 2025年12月9日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西龙达陶瓷有限公司 | 一般 | 360983-2025-087-L | 2025年12月22日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西金源陶瓷有限公司 | 一般 | 360983-2025-088-L | 2025年12月22日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市兰威体育器材厂 | 一般 | 360983-2025-089-L | 2025年12月22日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市鼎足文体用品有限公司 | 一般 | 360983-2025-090-L | 2025年12月22日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 江西劲克体育用品有限公司 | 一般 | 360983-2025-091-L | 2025年12月22日 |
| 宜春市高安生态环境局 | 高安市天然气有限公司 | 一般 | 360983-2025-092-L | 2025年12月24日 |





















