| 序号 | 幼儿园名称 | 园所类别 | 园所等级 | 办园地址 | 园长 | 教职工数
(人) |
在园幼儿数
(人) |
| 1 | 城南幼儿园 | 城区 | 市级示范园 | 高安市城南幼儿园(人民路西) | 喻 莉 | 45 | 397 |
| 2 | 城北幼儿园 | 城区 | 省级示范园 | 高安市赤土板路57号 | 邬 霞 | 42 | 262 |
| 3 | 筠阳幼儿园 | 城区 | 市级示范园 | 江西省宜春市高安市筠阳街道环城南路8号 | 刘 洋 | 81 | 708 |
| 4 | 瑞州幼儿园 | 城区 | 市级示范园 | 高安市瑞阳大道与筠州中路交汇处 | 刘志红 | 84 | 639 |
| 5 | 凤凰幼儿园(凤仪园区) | 城区 | 市级示范园 | 瑞州中路103号(原高安师范附属小学位置) | 邓巧云 | 32 | 236 |
| 6 | 连锦幼儿园 | 城区 | 市级示范园 | 高安大道431号(连锦住宅园内) | 卢 敏 | 24 | 164 |
| 7 | 十里亭幼儿园 | 城区 | 市级示范园 | 高安市瑞州街道十里亭路与锦绣大道交叉口南140米 | 徐丽娟 | 85 | 781 |
| 8 | 薛家山幼儿园 | 城区 | 市级示范园 | 高安市瑞州街道薛家山路与平安大道交叉口东南180米 | 涂 霞 | 46 | 363 |
| 9 | 锦绣幼儿园 | 城区 | 市级示范园 | 高安市锦绣幼儿园(锦绣大道东) | 卢晚霞 | 54 | 420 |
| 10 | 碧落幼儿园 | 城区 | 普通园 | 高安市碧落北路294号 | 杨 敏 | 76 | 721 |
| 11 | 七星幼儿园 | 城区 | 普通园 | 高安市安居南路以东(城北派出所隔壁) | 邬 霞 | 77 | 615 |
| 12 | 吴山幼儿园 | 城区 | 普通园 | 高安市筠阳街道胜利路与南安路交叉口南180米 | 鄢淑萍 | 55 | 457 |
| 13 | 永安幼儿园 | 城区 | 普通园 | 高安市瑞祥路44号(新人民医院正门对面) | 冷逢春 | 51 | 405 |
| 14 | 八角亭幼儿园 | 城区 | 普通园 | 高安市瑞州街道八角亭路与瑞阳大道交叉口东南240米 | 吴雪芹 | 42 | 328 |
| 15 | 南浦幼儿园 | 城区 | 普通园 | 高安市南浦路与瑞阳大道交叉口北120米 | 卢 敏 | 39 | 332 |
| 16 | 蓝坊镇中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市蓝坊镇单圩街 | 杨思荣 | 27 | 202 |
| 17 | 荷岭镇中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市荷岭镇三马街 | 左 慧 | 27 | 167 |
| 18 | 上湖乡中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 江西省宜春市高安市上湖乡614县道与珠贾段交叉口南340 | 冯 霞 | 18 | 132 |
| 19 | 黄沙岗镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范园 | 江西省宜春市高安市黄沙岗镇迎宾大道 | 艾丽琴 | 45 | 311 |
| 20 | 灰埠镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范园 | 高安市灰埠镇中心幼儿园(碧山路东) | 聂丽娟 | 46 | 368 |
| 21 | 相城镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范园 | 高安市相城中心小学(城东路北300米) | 谌小云 | 18 | 137 |
| 22 | 田南镇公办中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范园 | 高安市田南镇锦绣田南小区1幢3单元12号店铺西南方向12 | 刘 剑 | 20 | 126 |
| 23 | 建山镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范园 | 高安市建山镇中心幼儿园(迎宾大道南) | 黄丽群 | 17 | 131 |
| 24 | 太阳镇中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市太阳中心小学(南阳路东200米) | 邓洪英 | 25 | 168 |
| 25 | 新街镇中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市新街镇中心小学隔壁 | 杨 勇 | 40 | 335 |
| 26 | 八景镇中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市八景镇礼港湖新区 | 谢婷雪 | 51 | 389 |
| 27 | 独城镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范园 | 高安市独城镇文苑路1号 | 王丽华 | 39 | 337 |
| 28 | 石脑镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范园 | 高安市石脑镇中心小学旁 | 熊立慧 | 50 | 424 |
| 29 | 龙潭镇公办中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范园 | 高安市龙潭镇小王村委会小王村 | 兰灯明 | 31 | 208 |
| 30 | 杨圩镇公办中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市杨圩镇新农贸市场往寨里方向200米 | 王 芳 | 52 | 506 |
| 31 | 村前镇中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市村前镇瑞丰西路与财富大道交叉路口往东约50米 | 王拉芳 | 24 | 192 |
| 32 | 华林山镇中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市华林山镇下观街 | 苏根山 | 12 | 35 |
| 33 | 伍桥镇中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市伍桥镇阳光别苑旁 | 涂素云 | 16 | 106 |
| 34 | 汪家圩乡中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市汪家圩乡人民政府西南100米(S418西) | 喻仁铁 | 13 | 58 |
| 35 | 祥符镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范园 | 高安市来源路祥符农贸市场西北侧约210米 | 李爱荣 | 44 | 359 |
| 36 | 大城镇中心幼儿园 | 乡镇 | 普通园 | 高安市大城镇农民街北 | 涂米兰 | 45 | 362 |
| 37 | 蓝坊镇万石教学点附设幼儿班 | 农村 | 村级园 | 高安市蓝坊镇万石村委会北50米 | 罗响根 | 11 | 80 |
| 38 | 上湖乡珠湖小学附设幼儿班 | 农村 | 村级园 | 高安市上湖乡珠贾段与228省道交叉口西460米 | 冯 霞 | 2 | 23 |
| 39 | 黄沙岗镇横港教学点附设幼儿班 | 农村 | 村级园 | 高安市黄沙岗镇黄灰段与614县道交叉口东 | 彭卫明 | 4 | 28 |
| 40 | 相城镇黄笯教学点附设幼儿班 | 农村 | 村级园 | 高安市相城镇黄笯村 | 谌小云 | 4 | 27 |
| 41 | 田南镇付圩教学点附设幼儿班 | 农村 | 村级园 | 高安市S309 | 刘 剑 | 6 | 54 |
| 42 | 新街镇景贤教学点附设幼儿班 | 农村 | 村级园 | 高安市928乡道西50米 | 杨 勇 | 4 | 40 |
| 43 | 新街镇大港教学点附设幼儿班 | 农村 | 村级园 | 高安市新街镇大港行政村内 | 杨 勇 | 2 | 20 |
| 44 | 龙潭镇南炉小学附设幼儿班 | 农村 | 村级园 | 高安市龙潭镇南炉村马黄村36号 | 兰灯明 | 2 | 23 |
| 45 | 龙潭镇万善教学点附设幼儿班 | 农村 | 村级园 | 高安市龙潭镇万善村 | 兰灯明 | 2 | 30 |
附件:

赣公网安备36098302000011号
