您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

高安市居民生活必需品价格监测报表

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
. 2023.3.7
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 129 129 0.00%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 135 135 0.00%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / /
早籼米 标一 元/500克 1.98 1.98 0.00%
晚籼米 标一 元/500克 2.3 2.3 0.00%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.58 2.58 0.00%
低筋面粉 元/500克 2.38 2.38 0.00%

便
袋装 面饼110克 元/袋 3 3 0.00%
桶装 面饼110克 元/桶 5 5 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 72.80 72.80 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 79.90 79.90 0.00%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / /

毛猪 收购价格 元/500克 7.5 7.8 -3.85%
仔猪 收购价格 元/头 650 500 /

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 9.8 11.98 -18.20%
精瘦肉 元/500克 13.98 13.98 0.00%
排骨 元/500克 17.98 17.98 0.00%
牛肉 新鲜一级 元/500克 48.8 48.8 0.00%
羊肉 新鲜一级 元/500克 35.8 35.8 0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 10.98 10.98 0.00%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.58 3.58 0.00%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 6.98 6.98 0.00%
大蒜籽 多瓣 元/500克 2.98 3.98 -25.13%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00%
饲料鸡 元/500克 9 9 0.00%
活母鸭 老鸭 元/500克 15.8 15.8 0.00%
新鸭 元/500克 9.8 9.8 0.00%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 5.28 5.28 0.00%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7 7 0.00%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.98 6.98 0.00%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 9.8 9.8 0.00%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 9.8 9.8 0.00%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 16.8 16.8 0.00%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.68 4.68 0.00%
绿豆 一级(当年) 元/500克 3.98 3.98 0.00%
白豆腐 无包装 元/500克 3.58 3.58 0.00%


青椒 新鲜一级 元/500克 6.68 4.98 34.14%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 6.98 5.98 16.72%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.78 3.98 -5.03%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.98 -10.05%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.98 0.00%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 0.00%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98 4.58 8.73%
包菜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.98 0.00%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.58 0.00%
长豆角 新鲜一级 元/500克 5.98 4.98 20.08%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 4.68 5.98 -21.74%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.68 2.98 -10.07%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 10.98 11.80 -6.95%
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 50.51%
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 0.00%


苹果 红富士一级 元/500克 8.98 8.98 0.00%
香蕉 国产一级 元/500克 2.58 2.98 -13.42%
西瓜 普通西瓜 元/500克 / / #VALUE!
梨子 鸭梨一级 元/500克 4.98 5.98 -16.72%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 95.00 95.00 0.00%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页