| 高安市居民生活必需品价格监测报表 | ||||||||
| . | 2023.10.18 | |||||||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比涨跌幅 | 上年同期价格 | 与上年同期比涨跌幅 | |
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 131 | 131 | 0.00% | 122 | 7.38% | ||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 134 | 134 | 0.00% | 140 | -4.29% | |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.93 | 1.93 | 0.00% | 1.97 | -2.03% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.31 | 2.31 | 0.00% | 2.31 | 0.00% | |
| 面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.38 | 2.58 | -7.75% | 2.58 | -7.75% | |
| 低筋面粉 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | 2.38 | 0.00% | ||
| 方 便 面 |
袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% |
| 桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 5 | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | |
| 油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.90 | 82.90 | 0.00% | 72.80 | 13.87% |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
| 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
| 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 82.90 | 82.90 | 0.00% | 89.90 | -7.79% | |
| 大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
| 生 猪 |
毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 7.9 | 9.3 | -15.05% | 14.3 | -44.76% |
| 仔猪 | 收购价格 | 元/头 | 320 | 600 | -46.67% | 750 | -57.33% | |
| 肉 类 |
鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | 20.98 | -33.37% |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 15.98 | 15.98 | 0.00% | 22.98 | -30.46% | ||
| 排骨 | 元/500克 | 19.8 | 19.8 | 0.00% | 29.8 | -33.56% | ||
| 牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 44.8 | 44.8 | 0.00% | 46.8 | -4.27% | |
| 羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 35.8 | 32.8 | 9.15% | 32.8 | 9.15% | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 10.98 | 10.98 | 0.00% | 9.98 | 10.02% | |
| 牛 奶 |
袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
| 盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | |
| 调 味 类 |
白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 3.58 | 11.17% |
| 红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 5.58 | 0.00% | |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 | 0.00% | |
| 生姜 | 老姜 | 元/500克 | 10.8 | 12.8 | -15.63% | 4.98 | 116.87% | |
| 大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 6.58 | 7.98 | -17.54% | 3.68 | 78.80% | |
| 禽 类 |
活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | 28 | -10.71% |
| 饲料鸡 | 元/500克 | 9.98 | 12 | -16.83% | 9.98 | 0.00% | ||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 | 0.00% | |
| 新鸭 | 元/500克 | 8.98 | 9.8 | -8.37% | 9.98 | -10.02% | ||
| 蛋 类 |
鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 5.81 | 5.28 | 10.04% | 5.84 | -0.51% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 7.5 | 7 | 7.14% | 7 | 7.14% | |
| 鱼 类 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | 6.98 | 0.00% |
| 雄鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 10.8 | 10.8 | 0.00% | 13.8 | -21.74% | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.8 | 15.8 | -18.99% | 9.8 | 30.61% | |
| 带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.8 | 16.8 | 11.90% | 17.8 | 5.62% | |
| 豆 类 |
黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 4.68 | 4.68 | 0.00% | 4.68 | 0.00% |
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 7.8 | -41.28% | |
| 白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3 | 3.58 | -16.20% | 3.58 | -16.20% | |
| 蔬 菜 类 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | -33.56% | 4.58 | -56.77% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.58 | -27.93% | 3.98 | -35.18% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 4.98 | -26.10% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | -25.13% | 2.98 | 0.00% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 1.98 | 50.51% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.68 | 44.12% | 1.28 | -23.44% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.98 | -15.15% | 1.38 | 21.74% | |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 15.50% | 1.98 | 50.51% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.38 | -11.83% | 2.38 | 25.21% | |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 0.98 | 71.43% | 1.98 | -15.15% | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 0.58 | 17.24% | 1.28 | -46.88% | |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.38 | 47.34% | 3.58 | 39.11% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 1.98 | 202.02% | 2.98 | 100.67% | |
| 黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | -13.42% | 2.68 | -3.73% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.68 | 8.68 | 0.00% | 5.98 | 45.15% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 50.25% | 4.58 | 30.57% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 2.98 | 33.56% | |
| 水 果 类 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 8.98 | -22.27% | 7.98 | -12.53% |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.28 | -9.15% | 2.38 | 25.21% | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.38 | 1.28 | 85.94% | / | / | |
| 梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 2.58 | 6.98 | -63.04% | 1.88 | 37.23% | |
| 其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/14.5公斤 | 98.00 | 98.00 | 0.00% | 90.00 | 8.89% |
附件:

赣公网安备36098302000011号
