高安市居民生活必需品价格监测报表 | ||||||||
. | 2023.11.15 | |||||||
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比涨跌幅 | 上年同期价格 | 与上年同期比涨跌幅 | |
粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 131 | 131 | 0.00% | 122 | 7.38% | ||
晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 140 | 134 | 4.48% | 140 | 0.00% | |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | / | / | #VALUE! | 1.97 | #VALUE! | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 | 2.31 | -0.87% | 2.31 | -0.87% | |
面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | 2.58 | -7.75% | |
低筋面粉 | 元/500克 | 1.98 | 2.38 | -16.81% | 2.38 | -16.81% | ||
方 便 面 |
袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% |
桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 5 | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | |
油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.90 | 82.90 | 0.00% | 72.80 | 13.87% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 72.80 | 82.90 | -12.18% | 89.90 | -19.02% | |
大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
生 猪 |
毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 7.4 | 7.9 | -6.33% | 14.3 | -48.25% |
仔猪 | 收购价格 | 元/头 | 320 | 320 | 0.00% | 750 | -57.33% | |
肉 类 |
鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 12.98 | 13.98 | -7.15% | 20.98 | -38.13% |
精瘦肉 | 元/500克 | 13.98 | 15.98 | -12.52% | 22.98 | -39.16% | ||
排骨 | 元/500克 | 17.98 | 19.8 | -9.19% | 29.8 | -39.66% | ||
牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 42.8 | 44.8 | -4.46% | 46.8 | -8.55% | |
羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 25.98 | 35.8 | -27.43% | 32.8 | -20.79% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 9.98 | 10.98 | -9.11% | 9.98 | 0.00% | |
牛 奶 |
袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | |
调 味 类 |
白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 4.28 | 3.98 | 7.54% | 3.58 | 19.55% |
红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 5.58 | 0.00% | |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 | 0.00% | |
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 9.8 | 10.8 | -9.26% | 4.98 | 96.79% | |
大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 6.98 | 6.58 | 6.08% | 3.68 | 89.67% | |
禽 类 |
活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | 28 | -10.71% |
饲料鸡 | 元/500克 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | 9.98 | 0.00% | ||
活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 | 0.00% | |
新鸭 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 9.98 | -10.02% | ||
蛋 类 |
鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 4.77 | 5.81 | -17.90% | 5.84 | -18.32% |
鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7 | 7.14% | |
鱼 类 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | -14.33% | 6.98 | -14.33% |
雄鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.8 | 10.8 | -9.26% | 13.8 | -28.99% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.9 | 12.8 | 0.78% | 9.8 | 31.63% | |
带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.8 | 18.8 | 0.00% | 17.8 | 5.62% | |
豆 类 |
黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 4.68 | 4.68 | 0.00% | 4.68 | 0.00% |
绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 7.8 | -41.28% | |
白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | 3.58 | -16.20% | |
蔬 菜 类 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.98 | -15.15% | 4.58 | -63.32% |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.58 | 3.88% | 3.98 | -32.66% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.68 | 8.15% | 4.98 | -20.08% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | -33.56% | 2.98 | -33.56% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 2.98 | -46.98% | 1.98 | -20.20% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.78 | 0.98 | -20.41% | 1.28 | -39.06% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.68 | -5.95% | 1.38 | 14.49% | |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | -33.56% | 1.98 | 0.00% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 2.38 | 25.21% | |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 1.68 | -59.52% | 1.98 | -65.66% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 0.68 | 132.35% | 1.28 | 23.44% | |
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | -20.08% | 3.58 | 11.17% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.98 | -16.72% | 2.98 | 67.11% | |
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 2.58 | -46.51% | 2.68 | -48.51% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 8.68 | 3.46% | 5.98 | 50.17% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 5.98 | -66.89% | 4.58 | -56.77% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 2.98 | 33.56% | |
水 果 类 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | 7.98 | -12.53% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 2.38 | 25.21% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | / | 2.38 | #VALUE! | / | / | |
梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.58 | 15.50% | 1.88 | 58.51% | |
其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/14.5公斤 | 98.00 | 98.00 | 0.00% | 90.00 | 8.89% |
附件: