您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

高安市居民生活必需品价格监测报表

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
. 2023.8.16
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / #VALUE!
非国有标准品收购价 元/50公斤 131 125 4.80% 127 3.15%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 134 136 -1.47% 130 3.08%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / #VALUE! / #VALUE!
早籼米 标一 元/500克 1.93 1.95 -1.03% 1.96 -1.53%
晚籼米 标一 元/500克 2.31 2.29 0.87% 2.24 3.12%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.58 2.58 0.00% 2.38 8.40%
低筋面粉 元/500克 2.38 2.38 0.00% 2.18 9.17%

便
袋装 面饼110克 元/袋 3 3 0.00% 3 0.00%
桶装 面饼110克 元/桶 5 5 0.00% 5 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 82.90 72.80 13.87% 72.80 13.87%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / #VALUE!
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / #VALUE!
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 82.90 79.90 3.75% 65.90 25.80%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / #VALUE!

毛猪 收购价格 元/500克 9.3 7.3 27.40% 8 16.25%
仔猪 收购价格 元/头 600 450 33.33% 860 -30.23%

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 13.98 8.98 55.68% 17.98 -22.25%
精瘦肉 元/500克 15.98 12.98 23.11% 18.98 -15.81%
排骨 元/500克 19.8 17.98 10.12% 16.98 16.61%
牛肉 新鲜一级 元/500克 44.8 46.8 -4.27% 46.8 -4.27%
羊肉 新鲜一级 元/500克 32.8 32.8 0.00% 40 -18.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 10.98 10.98 0.00% 8.98 22.27%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.58 11.17%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 10.8 10.8 0.00% 4.98 116.87%
大蒜籽 多瓣 元/500克 7.98 7.58 5.28% 4.98 60.24%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 30 -16.67%
饲料鸡 元/500克 12 8.98 33.63% 8.98 33.63%
活母鸭 老鸭 元/500克 15.8 15.8 0.00% 12.8 23.44%
新鸭 元/500克 9.8 9.8 0.00% 8.98 9.13%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 5.28 5.01 5.39% 5.04 4.76%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7 7 0.00% 7 0.00%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 5.98 5.98 0.00% 7.58 -21.11%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 9.8 10.8 -9.26% 13.8 -28.99%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 11.8 15.8 -25.32% 12.8 -7.81%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 18.8 18.8 0.00% 17.8 5.62%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.68 4.68 0.00% 4.68 0.00%
绿豆 一级(当年) 元/500克 4.58 4.58 0.00% 4.58 0.00%
白豆腐 无包装 元/500克 3.58 3.58 0.00% 3.58 0.00%


青椒 新鲜一级 元/500克 1.58 1.68 -5.95% 2.98 -46.98%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 1.58 3.98 -60.30% 2.98 -46.98%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 3.38 -11.83% 2.98 0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.38 115.94% 1.98 50.51%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 -13.42% 1.98 30.30%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.88 0.98 -10.20% 0.58 51.72%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 2.68 -41.04% 1.98 -20.20%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.28 132.81% 2.98 0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 0.00% 1.98 0.00%
包菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.68 -5.95% 1.38 14.49%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.38 0.68 -44.12% 0.28 35.71%
长豆角 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 -25.13% 3.98 -25.13%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 0.98 2.68 -63.43% 2.98 -67.11%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 1.98 2.68 -26.12% 1.68 17.86%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.98 / / 5.98 16.72%
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.98 67.11% 2.98 67.11%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 5.98 -33.44%


苹果 红富士一级 元/500克 6.98 8.98 -22.27% 6.58 6.08%
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 2.68 11.19% 2.98 0.00%
西瓜 普通西瓜 元/500克 0.88 0.70 25.71% / /
梨子 鸭梨一级 元/500克 6.98 6.98 0.00% 5.98 16.72%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 90.00 80.00 12.50% 95.00 -5.26%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页