您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

高安市居民生活必需品价格监测报表

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
. 2023.12.5
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 134 131 2.29% 129 3.88%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 143 134 6.72% 135 5.93%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
早籼米 标一 元/500克 1.98 1.93 2.59% 1.98 0.00%
晚籼米 标一 元/500克 2.38 2.31 3.03% 2.3 3.48%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.38 2.38 0.00% 2.58 -7.75%
低筋面粉 元/500克 2.58 2.38 8.40% 2.38 8.40%

便
袋装 面饼110克 元/袋 3 3 0.00% 3 0.00%
桶装 面饼110克 元/桶 5 5 0.00% 5 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 82.90 82.90 0.00% 72.80 13.87%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 82.90 82.90 0.00% 79.90 3.75%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / /

毛猪 收购价格 元/500克 7.12 7.9 -9.87% 11.6 -38.62%
仔猪 收购价格 元/头 360 320 12.50% 700 -48.57%

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 12.98 13.98 -7.15% 17.98 -27.81%
精瘦肉 元/500克 14.98 15.98 -6.26% 19.98 -25.03%
排骨 元/500克 15.98 19.8 -19.29% 24.98 -36.03%
牛肉 新鲜一级 元/500克 46.8 44.8 4.46% 44.8 4.46%
羊肉 新鲜一级 元/500克 35.8 35.8 0.00% 36.8 -2.72%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 8.98 10.98 -18.21% 10.98 -18.21%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.58 11.17%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 11.8 10.8 9.26% 4.98 136.95%
大蒜籽 多瓣 元/500克 6.98 6.58 6.08% 3.58 94.97%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 25 0.00%
饲料鸡 元/500克 9.98 9.98 0.00% 9 10.89%
活母鸭 老鸭 元/500克 15.8 15.8 0.00% 15.8 0.00%
新鸭 元/500克 8.98 8.98 0.00% 9.8 -8.37%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 5.81 5.81 0.00% 6.26 -7.19%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7.5 7.5 0.00% 7 7.14%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.98 6.98 0.00% 6.98 0.00%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.8 10.8 0.00% 13.8 -21.74%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.8 12.8 7.81% 11.8 16.95%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 16.8 18.8 -10.64% 16.8 0.00%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.68 4.68 0.00% 4.68 0.00%
绿豆 一级(当年) 元/500克 4.58 4.58 0.00% 3.98 15.08%
白豆腐 无包装 元/500克 3 3 0.00% 3.58 -16.20%


青椒 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 50.51% 0.98 204.08%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 15.50% 1.98 50.51%
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.58 3.68 24.46% 3.68 24.46%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.98 67.11% 5.98 -16.72%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 2.98 -33.56% 2.38 -16.81%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.68 0.98 -30.61% 0.68 0.00%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.68 17.86% 1.68 17.86%
小白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.98 -33.56% 1.98 0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 2.98 0.00%
包菜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.68 -23.81% 0.38 236.84%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.68 191.18% 1.28 54.69%
长豆角 新鲜一级 元/500克 6.98 4.98 40.16% 4.98 40.16%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.98 5.98 0.00% 6.98 -14.33%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.58 2.58 0.00% 1.98 30.30%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.80 8.68 12.90% 6.98 40.40%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98 5.98 -33.44% 1.98 101.01%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.58 11.17%


苹果 红富士一级 元/500克 8.98 6.98 28.65% 7.98 12.53%
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 2.98 0.00%
西瓜 普通西瓜 元/500克 / 2.38 / / /
梨子 鸭梨一级 元/500克 3.98 2.58 54.26% 2.98 33.56%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 98.00 98.00 0.00% 90.00 8.89%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页