您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

高安市居民生活必需品价格监测报表

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
. 2023.9.19
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 131 131 0.00% 122 7.38%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 134 134 0.00% 140 -4.29%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
早籼米 标一 元/500克 1.93 1.93 0.00% 1.97 -2.03%
晚籼米 标一 元/500克 2.31 2.31 0.00% 2.29 0.87%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.58 2.58 0.00% 2.38 8.40%
低筋面粉 元/500克 2.38 2.38 0.00% 2.18 9.17%

便
袋装 面饼110克 元/袋 3 3 0.00% 3 0.00%
桶装 面饼110克 元/桶 5 5 0.00% 5 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 82.90 82.90 0.00% 72.80 13.87%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 82.90 82.90 0.00% 89.90 -7.79%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / /

毛猪 收购价格 元/500克 9.3 9.3 0.00% 12 -22.50%
仔猪 收购价格 元/头 600 600 0.00% 750 -20.00%

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 13.98 13.98 0.00% 18.98 -26.34%
精瘦肉 元/500克 15.98 15.98 0.00% 19.98 -20.02%
排骨 元/500克 19.8 19.8 0.00% 26.8 -26.12%
牛肉 新鲜一级 元/500克 44.8 44.8 0.00% 46.8 -4.27%
羊肉 新鲜一级 元/500克 32.8 32.8 0.00% 40 -18.00%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 10.98 10.98 0.00% 8.98 22.27%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.58 11.17%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 12.8 10.8 18.52% 4.98 157.03%
大蒜籽 多瓣 元/500克 7.98 7.98 0.00% 3.98 100.50%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 30 -16.67%
饲料鸡 元/500克 12 12 0.00% 8.98 33.63%
活母鸭 老鸭 元/500克 15.8 15.8 0.00% 12.8 23.44%
新鸭 元/500克 9.8 9.8 0.00% 8.98 9.13%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 5.28 5.28 0.00% 5.57 -5.21%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7 7 0.00% 7 0.00%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.98 5.98 16.72% 7.98 -12.53%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.8 9.8 10.20% 13.8 -21.74%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 15.8 11.8 33.90% 12.8 23.44%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 16.8 18.8 -10.64% 17.8 -5.62%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.68 4.68 0.00% 4.68 0.00%
绿豆 一级(当年) 元/500克 4.58 4.58 0.00% 4.58 0.00%
白豆腐 无包装 元/500克 3.58 3.58 0.00% 3.58 0.00%


青椒 新鲜一级 元/500克 2.98 1.58 88.61% 4.98 -40.16%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 3.58 1.58 126.58% 3.98 -10.05%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.68 2.98 23.49% 2.98 23.49%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.98 33.56% 2.98 33.56%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 15.50% 3.40 -12.35%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.68 0.88 -22.73% 1.58 -56.96%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.58 25.32% 2.98 -33.56%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 -13.42% 2.58 0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.38 1.98 70.71% 3.58 -5.59%
包菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.58 -37.97% 1.58 -37.97%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.58 0.38 52.63% 0.98 -40.82%
长豆角 新鲜一级 元/500克 3.38 2.98 13.42% 3.98 -15.08%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.98 102.04% 4.98 -60.24%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 50.51% 2.58 15.50%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.68 6.98 24.36% 6.98 24.36%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.98 -20.08% 6.98 -42.98%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.98 0.00%


苹果 红富士一级 元/500克 8.98 6.98 28.65% 7.98 12.53%
香蕉 国产一级 元/500克 3.28 2.98 10.07% 2.58 27.13%
西瓜 普通西瓜 元/500克 1.28 0.88 45.45% / /
梨子 鸭梨一级 元/500克 6.98 6.98 0.00% 1.98 252.53%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 98.00 90.00 8.89% 90.00 8.89%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页