您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

高安市居民生活必须用品价格监测报表(2024年1月3日)

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
. 2024.1.3
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 134 134 0.00% 129 3.88%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 143 143 0.00% 135 5.93%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
早籼米 标一 元/500克 1.98 1.98 0.00% 1.98 0.00%
晚籼米 标一 元/500克 2.4 2.4 0.00% 2.3 4.35%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.38 2.38 0.00% 2.58 -7.75%
低筋面粉 元/500克 1.98 1.98 0.00% 2.38 -16.81%

便
袋装 面饼110克 元/袋 3 3 0.00% 3 0.00%
桶装 面饼110克 元/桶 5 5 0.00% 5 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 82.90 82.90 0.00% 72.80 13.87%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 72.80 72.80 0.00% 79.90 -8.89%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / /

毛猪 收购价格 元/500克 7.4 7.2 2.78% 9.5 -22.11%
仔猪 收购价格 元/头 350 350 0.00% / #VALUE!

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 11.8 13.8 -14.49% 14.98 -21.23%
精瘦肉 元/500克 13.98 14.98 -6.68% 16.98 -17.67%
排骨 元/500克 15.98 15.98 0.00% 19.8 -19.29%
牛肉 新鲜一级 元/500克 44.8 42.8 4.67% 46.8 -4.27%
羊肉 新鲜一级 元/500克 32.8 29.98 9.41% 34.8 -5.75%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 8.98 8.98 0.00% 10.98 -18.21%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.58 11.17%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 8.98 6.98 28.65% 6.98 28.65%
大蒜籽 多瓣 元/500克 6.98 6.98 0.00% 3.98 75.38%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 25 0.00%
饲料鸡 元/500克 8.98 8.98 0.00% 9 -0.22%
活母鸭 老鸭 元/500克 11.8 11.8 0.00% 15.8 -25.32%
新鸭 元/500克 7.98 7.98 0.00% 9.8 -18.57%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 4.77 5.75 -17.04% 5.54 -13.90%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7.5 7.5 0.00% 7 7.14%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.58 6.98 8.60% 6.98 8.60%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.8 9.8 30.61% 12.8 0.00%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.8 9.8 40.82% 11.8 16.95%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 18.8 16.8 11.90% 16.8 11.90%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.68 4.68 0.00% 4.68 0.00%
绿豆 一级(当年) 元/500克 4.58 4.58 0.00% 3.98 15.08%
白豆腐 无包装 元/500克 3 3 0.00% 3.58 -16.20%


青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 4.98 -20.08%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 3.98 5.98 -33.44% 2.98 33.56%
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 4.98 0.00% 2.98 67.11%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.58 93.02% 4.98 0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 0.00% 2.68 -26.12%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.88 11.36% 0.38 157.89%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.68 17.86% 0.38 421.05%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 15.50% 3.98 -25.13%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.58 11.17% 3.58 11.17%
包菜 新鲜一级 元/500克 0.88 0.78 12.82% 0.98 -10.20%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.58 25.32% 0.38 421.05%
长豆角 新鲜一级 元/500克 8.98 6.98 28.65% 5.98 50.17%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.98 3.98 50.25% 8.98 -33.41%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.68 1.98 35.35% 4.58 -41.48%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.98 7.98 12.53% 6.98 28.65%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98 1.98 101.01% 1.98 101.01%
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.98 4.98 0.00% 3.98 25.13%


苹果 红富士一级 元/500克 6.98 5.98 16.72% 7.98 -12.53%
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 3.58 -16.76%
西瓜 普通西瓜 元/500克 / / #VALUE! / /
梨子 鸭梨一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 4.98 -40.16%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 100.00 100.00 0.00% 90.00 11.11%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页