高安市居民生活必需品价格监测报表 | ||||||||
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比涨跌幅 | 上年同期价格 | 与上年同期比涨跌幅 | |
粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 131 | 132 | -0.76% | 125 | 4.80% | ||
晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 143 | 142 | 0.70% | 136 | 5.15% | |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.03 | 2 | 1.50% | 1.95 | 4.10% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 2.29 | 5.24% | |
面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | 2.58 | -7.75% | |
低筋面粉 | 元/500克 | 2.18 | 1.98 | 10.10% | 2.38 | -8.40% | ||
方 便 面 |
袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% |
桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 5 | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | |
油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.90 | 82.90 | 0.00% | 72.80 | 13.87% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 72.80 | 72.80 | 0.00% | 79.90 | -8.89% | |
大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
生 猪 |
毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 7.8 | 7.34 | 6.27% | 7.2 | 8.33% |
仔猪 | 收购价格 | 元/头 | 720 | 560 | 28.57% | 600 | 20.00% | |
肉 类 |
鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 11.98 | 11.58 | 3.45% | 10.98 | 9.11% |
精瘦肉 | 元/500克 | 12.98 | 12.98 | 0.00% | 13.98 | -7.15% | ||
排骨 | 元/500克 | 19.98 | 17.98 | 11.12% | 17.98 | 11.12% | ||
牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 33.98 | 38 | -10.58% | 48.8 | -30.37% | |
羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 28.98 | 28.98 | 0.00% | 35.8 | -19.05% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 10.98 | -18.21% | |
牛 奶 |
袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | |
调 味 类 |
白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.58 | 6.15% |
红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 5.58 | 0.00% | |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 | 0.00% | |
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 8.98 | 7.98 | 12.53% | 6.98 | 28.65% | |
大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 8.98 | 7.98 | 12.53% | 3.98 | 125.63% | |
禽 类 |
活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | 25 | 0.00% |
饲料鸡 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 8.98 | 0.00% | ||
活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 15.8 | -6.33% | |
新鸭 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 9.8 | -8.37% | ||
蛋 类 |
鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 3.97 | 3.97 | 0.00% | 5.28 | -24.81% |
鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 7 | 7 | 0.00% | 7 | 0.00% | |
鱼 类 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | 5.98 | 16.72% |
雄鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.8 | 10.8 | 18.52% | 12.8 | 0.00% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.8 | 12.8 | 7.81% | 12.8 | 7.81% | |
带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.8 | 16.8 | 11.90% | 16.8 | 11.90% | |
豆 类 |
黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 4.68 | 4.68 | 0.00% | 4.68 | 0.00% |
绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 3.98 | 15.08% | |
白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.00% | 3.58 | -16.20% | |
蔬 菜 类 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 33.56% | 4.98 | -20.08% |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 33.56% | 5.98 | -33.44% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | -25.13% | 4.68 | -36.32% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 2.98 | 33.56% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 50.51% | 2.98 | 0.00% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.38 | -7.25% | 0.98 | 30.61% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | -33.56% | 1.98 | 0.00% | |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | -13.42% | 1.98 | 30.30% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.68 | -23.50% | 3.98 | -10.05% | |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.28 | -23.44% | 0.98 | 0.00% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 2.28 | -43.86% | 1.58 | -18.99% | |
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 7.98 | -50.13% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.98 | -40.16% | 2.98 | 0.00% | |
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.68 | 11.19% | 2.68 | 11.19% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 9.98 | -30.06% | 6.98 | 0.00% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 1.98 | 101.01% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.38 | -9.13% | 2.98 | 33.56% | |
水 果 类 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | -14.33% | 8.98 | -33.41% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 3.98 | -25.13% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | / | / | / | / | / | |
梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.38 | 17.75% | 4.98 | -20.08% | |
其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/14.5公斤 | 100.00 | 90.00 | 11.11% | 95.00 | 5.26% |
附件: