您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

高安市居民生活必需品价格监测报表

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 140 131 6.87% 125 12.00%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 141 143 -1.40% 136 3.68%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
早籼米 标一 元/500克 2.06 2.03 1.48% 1.95 5.64%
晚籼米 标一 元/500克 2.43 2.41 0.83% 2.29 6.11%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.38 2.38 0.00% 2.58 -7.75%
低筋面粉 元/500克 2.18 2.18 0.00% 2.38 -8.40%

便
袋装 面饼110克 元/袋 3 3 0.00% 3 0.00%
桶装 面饼110克 元/桶 5 5 0.00% 5 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 82.90 82.90 0.00% 72.80 13.87%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 72.80 72.80 0.00% 79.90 -8.89%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / /

毛猪 收购价格 元/500克 7.56 7.8 -3.08% 7.1 6.48%
仔猪 收购价格 元/头 610 720 -15.28% 650 -6.15%

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 12.98 11.98 8.35% 8.8 47.50%
精瘦肉 元/500克 13.98 12.98 7.70% 13.98 0.00%
排骨 元/500克 19.98 19.98 0.00% 15.98 25.03%
牛肉 新鲜一级 元/500克 29.98 33.98 -11.77% 46.8 -35.94%
羊肉 新鲜一级 元/500克 26.98 28.98 -6.90% 32.8 -17.74%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 8.98 8.98 0.00% 10.98 -18.21%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.8 3.8 0.00% 3.58 6.15%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 8.98 8.98 0.00% 6.98 28.65%
大蒜籽 多瓣 元/500克 7.98 8.98 -11.14% 4.98 60.24%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 25 0.00%
饲料鸡 元/500克 7.98 8.98 -11.14% 8.98 -11.14%
活母鸭 老鸭 元/500克 14.8 14.8 0.00% 15.8 -6.33%
新鸭 元/500克 8.98 8.98 0.00% 9.8 -8.37%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 3.97 3.97 0.00% 5.38 -26.21%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7 7 0.00% 7 0.00%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.98 6.98 0.00% 5.98 16.72%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.8 12.8 0.00% 8.8 45.45%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.8 13.8 0.00% 9.8 40.82%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 18.8 18.8 0.00% 16.8 11.90%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.68 4.68 0.00% 4.68 0.00%
绿豆 一级(当年) 元/500克 3.98 4.58 -13.10% 3.98 0.00%
白豆腐 无包装 元/500克 3 3 0.00% 3.58 -16.20%


青椒 新鲜一级 元/500克 3.58 3.98 -10.05% 3.98 -10.05%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.98 0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 2.98 33.56% 3.58 11.17%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 3.98 -50.25% 1.98 0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 2.98 -33.56% 2.98 -33.56%
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.38 1.28 7.81% 0.98 40.82%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.28 1.98 15.15% 2.68 -14.93%
小白菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2.58 -23.26% 1.68 17.86%
茄子 新鲜一级 元/500克 4.98 3.58 39.11% 3.98 25.13%
包菜 新鲜一级 元/500克 1.98 0.98 102.04% 0.98 102.04%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.28 -23.44% 1.28 -23.44%
长豆角 新鲜一级 元/500克 4.98 3.98 25.13% 3.98 25.13%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 -13.42% 3.98 -35.18%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.68 2.98 -10.07% 2.68 0.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.98 6.98 -28.65% 5.98 -16.72%
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.98 3.98 50.25% 1.98 202.02%
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 -25.13% 2.98 0.00%


苹果 红富士一级 元/500克 6.98 5.98 16.72% 8.98 -22.27%
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 3.68 -19.02%
西瓜 普通西瓜 元/500克 / / / / /
梨子 鸭梨一级 元/500克 1.99 3.98 -50.00% 5.38 -63.01%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 85.00 100.00 -15.00% 95.00 -10.53%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页