您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

高安市居民生活必需品价格监测报表(2024年7月29日)

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 132 140 -5.71% 125 5.60%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 139 141 -1.42% 136 2.21%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
早籼米 标一 元/500克 2.04 2.04 0.00% 1.95 4.62%
晚籼米 标一 元/500克 2.42 2.41 0.41% 2.29 5.68%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.38 2.38 0.00% 2.58 -7.75%
低筋面粉 元/500克 2.18 2.18 0.00% 2.38 -8.40%

便
袋装 面饼110克 元/袋 3 3 0.00% 3 0.00%
桶装 面饼110克 元/桶 5 5 0.00% 5 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 79.90 79.90 0.00% 72.80 9.75%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 64.90 64.90 0.00% 79.90 -18.77%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / /

毛猪 收购价格 元/500克 10 9.6 4.17% 7.3 36.99%
仔猪 收购价格 元/头 780 800 -2.50% 450 73.33%

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 13.98 13.98 0.00% 8.98 55.68%
精瘦肉 元/500克 18.98 17.98 5.56% 12.98 46.22%
排骨 元/500克 21.98 21.98 0.00% 17.98 22.25%
牛肉 新鲜一级 元/500克 29.98 29.98 0.00% 46.8 -35.94%
羊肉 新鲜一级 元/500克 26.98 26.98 0.00% 32.8 -17.74%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 8.98 8.98 0.00% 10.98 -18.21%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.8 3.8 0.00% 3.98 -4.52%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 8.98 8.98 0.00% 10.8 -16.85%
大蒜籽 多瓣 元/500克 5.98 5.98 0.00% 7.58 -21.11%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 25 0.00%
饲料鸡 元/500克 8.98 7.98 12.53% 8.98 0.00%
活母鸭 老鸭 元/500克 10.98 14.8 -25.81% 15.8 -30.51%
新鸭 元/500克 7.98 8.98 -11.14% 9.8 -18.57%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 4.24 4.4 -3.64% 5.01 -15.37%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7 7 0.00% 7 0.00%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.98 6.98 0.00% 5.98 16.72%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.8 11.8 8.47% 10.8 18.52%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.8 12.8 7.81% 15.8 -12.66%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 18.8 18.8 0.00% 18.8 0.00%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.68 4.68 0.00% 4.68 0.00%
绿豆 一级(当年) 元/500克 3.98 3.98 0.00% 4.58 -13.10%
白豆腐 无包装 元/500克 2.5 3 -16.67% 3.58 -30.17%


青椒 新鲜一级 元/500克 5.58 1.58 253.16% 1.68 232.14%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 20.13% 3.98 -10.05%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 15.50% 3.38 -11.83%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 1.98 50.51% 1.38 115.94%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.78 1.68 5.95% 2.98 -40.27%
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.38 14.49% 0.98 61.22%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 15.50% 2.68 11.19%
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.98 1.98 101.01% 1.28 210.94%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 15.50% 1.98 50.51%
包菜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 0.00% 1.68 17.86%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.88 0.68 29.41% 0.68 29.41%
长豆角 新鲜一级 元/500克 3.58 4.58 -21.83% 3.98 -10.05%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.98 3.98 50.25% 2.68 123.13%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 3.38 1.98 70.71% 2.68 26.12%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 / 6.58 #VALUE! / #VALUE!
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.98 2.98 67.11% 2.98 67.11%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.28 2.98 10.07% 3.98 -17.59%


苹果 红富士一级 元/500克 6.98 6.98 0.00% 8.98 -22.27%
香蕉 国产一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 2.68 48.51%
西瓜 普通西瓜 元/500克 1.28 1.68 -23.81% 0.70 /
梨子 鸭梨一级 元/500克 3.98 2.98 33.56% 6.98 -42.98%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 85.00 85.00 0.00% 80.00 6.25%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页