高安市居民生活必需品价格监测报表 | ||||||||
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比涨跌幅 | 上年同期价格 | 与上年同期比涨跌幅 | |
粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 132 | 132 | 0.00% | 131 | 0.76% | ||
晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 139 | 139 | 0.00% | 134 | 3.73% | |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.04 | 2.04 | 0.00% | 1.93 | 5.70% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 | 2.42 | 0.00% | 2.31 | 4.76% | |
面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | 2.58 | -7.75% | |
低筋面粉 | 元/500克 | 2.18 | 2.18 | 0.00% | 2.38 | -8.40% | ||
方 便 面 |
袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% |
桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 5 | 5 | 0.00% | 5 | 0.00% | |
油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 82.90 | -3.62% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 64.90 | 64.90 | 0.00% | 82.90 | -21.71% | |
大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
生 猪 |
毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 10.8 | 10 | 8.00% | 9.3 | 16.13% |
仔猪 | 收购价格 | 元/头 | 750 | 780 | -3.85% | 600 | 25.00% | |
肉 类 |
鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 14.98 | 13.98 | 7.15% | 13.98 | 7.15% |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.98 | 18.98 | 10.54% | 15.98 | 31.29% | ||
排骨 | 元/500克 | 23.98 | 21.98 | 9.10% | 19.8 | 21.11% | ||
牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 29.98 | 29.98 | 0.00% | 44.8 | -33.08% | |
羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 26.98 | 26.98 | 0.00% | 32.8 | -17.74% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 10.98 | -18.21% | |
牛 奶 |
袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | |
调 味 类 |
白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.98 | -4.52% |
红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 5.58 | 0.00% | |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 | 0.00% | |
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 10.8 | -16.85% | |
大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 0.00% | 7.98 | -25.06% | |
禽 类 |
活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | 25 | 0.00% |
饲料鸡 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 12 | -25.17% | ||
活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 10.98 | 10.98 | 0.00% | 15.8 | -30.51% | |
新鸭 | 元/500克 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | 9.8 | -18.57% | ||
蛋 类 |
鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 4.24 | 4.24 | 0.00% | 5.28 | -19.70% |
鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 7 | 7 | 0.00% | 7 | 0.00% | |
鱼 类 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.58 | 6.98 | 8.60% | 5.98 | 26.76% |
雄鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.8 | 12.8 | 0.00% | 9.8 | 30.61% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 15.8 | 13.8 | 14.49% | 11.8 | 33.90% | |
带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.8 | 18.8 | 0.00% | 18.8 | 0.00% | |
豆 类 |
黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 4.68 | 4.68 | 0.00% | 4.68 | 0.00% |
绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 4.58 | -13.10% | |
白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 3.58 | -30.17% | |
蔬 菜 类 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.58 | 7.17% | 1.58 | 278.48% |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 11.17% | 1.58 | 151.90% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 2.98 | 0.00% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 2.98 | 134.23% | 2.98 | 134.23% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.78 | -5.62% | 2.58 | -34.88% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 25.32% | 0.88 | 125.00% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 1.58 | 88.61% | |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 2.98 | 33.56% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 20.13% | 1.98 | 80.81% | |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 1.58 | 25.32% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 0.88 | 0.00% | 0.38 | 131.58% | |
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 3.58 | 94.97% | 2.98 | 134.23% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 16.72% | 0.98 | 612.24% | |
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.38 | 35.50% | 1.98 | 131.31% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | #VALUE! | 6.98 | #VALUE! | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 4.98 | 0.00% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.28 | 21.34% | 3.98 | 0.00% | |
水 果 类 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | -14.33% | 6.98 | -14.33% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 2.98 | 33.56% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.38 | 1.28 | 85.94% | 0.88 | / | |
梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | -25.13% | 6.98 | -57.31% | |
其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/14.5公斤 | 85.00 | 85.00 | 0.00% | 90.00 | -5.56% |
附件: