高安市居民生活必需品价格监测报表 | ||||||||
. | 2024.12.25 | |||||||
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比涨跌幅 | 上年同期价格 | 与上年同期比涨跌幅 | |
粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 130 | 130 | 0.00% | 134 | -2.99% | ||
晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 130 | 130 | 0.00% | 143 | -9.09% | |
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.03 | 2.03 | 0.00% | 1.98 | 2.53% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.41 | 2.41 | 0.00% | 2.4 | 0.42% | |
面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | 2.38 | 0.00% | |
低筋面粉 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 1.98 | 0.00% | ||
方 便 面 |
袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 3 | -3.33% |
桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 5 | 10.00% | |
油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.90 | 82.90 | 0.00% | 82.90 | 0.00% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 72.80 | -3.98% | |
大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
生 猪 |
毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 7.98 | 8.1 | -1.48% | 7.2 | 10.83% |
仔猪 | 收购价格 | 元/头 | 420 | 400 | 5.00% | 350 | 20.00% | |
肉 类 |
鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 13.98 | 12.98 | 7.70% | 13.8 | 1.30% |
精瘦肉 | 元/500克 | 14.98 | 16.98 | -11.78% | 14.98 | 0.00% | ||
排骨 | 元/500克 | 19.98 | 21.98 | -9.10% | 15.98 | 25.03% | ||
牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 32.98 | 32.98 | 0.00% | 42.8 | -22.94% | |
羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 26.98 | 26.98 | 0.00% | 29.98 | -10.01% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 8.98 | 0.00% | |
牛 奶 |
袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | |
调 味 类 |
白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.98 | -4.52% |
红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 5.58 | 0.00% | |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 | 0.00% | |
生姜 | 老姜 | 元/500克 | 5.98 | 8.98 | -33.41% | 6.98 | -14.33% | |
大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 7.58 | 6.98 | 8.60% | 6.98 | 8.60% | |
禽 类 |
活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | 25 | 0.00% |
饲料鸡 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 8.98 | 0.00% | ||
活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 14.98 | 14.98 | 0.00% | 11.8 | 26.95% | |
新鸭 | 元/500克 | 10.98 | 10.98 | 0.00% | 7.98 | 37.59% | ||
蛋 类 |
鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 4.58 | 4.79 | -4.38% | 5.75 | -20.35% |
鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 7 | 7 | 0.00% | 7.5 | -6.67% | |
鱼 类 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 5.98 | 7.98 | -25.06% | 6.98 | -14.33% |
雄鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.8 | 12.8 | -23.44% | 9.8 | 0.00% | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.8 | 13.8 | -14.49% | 9.8 | 20.41% | |
带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.8 | 18.8 | 0.00% | 16.8 | 11.90% | |
豆 类 |
黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 5.68 | 5.68 | 0.00% | 4.68 | 21.37% |
绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 4.58 | -13.10% | |
白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 3 | -16.67% | |
蔬 菜 类 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | -10.05% | 3.98 | -10.05% |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.68 | 33.58% | 5.98 | -40.13% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.68 | -19.02% | 4.98 | -40.16% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | -25.13% | 2.58 | 15.50% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 1.98 | 0.00% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.48 | 104.17% | 0.88 | 11.36% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 1.68 | 77.38% | |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 49.75% | 2.58 | 15.50% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.98 | 33.56% | 3.58 | 11.17% | |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.98 | 30.61% | 0.78 | 64.10% | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 25.32% | 1.58 | 25.32% | |
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 4.58 | 52.40% | 6.98 | 0.00% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 50.25% | 3.98 | 50.25% | |
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | -23.26% | 1.98 | 0.00% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 6.98 | 14.33% | 7.98 | 0.00% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 1.98 | 101.01% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 4.98 | -20.08% | |
水 果 类 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | 5.98 | 16.72% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 2.98 | 0.00% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 | 1.88 | 58.51% | / | / | |
梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 2.98 | -13.42% | |
其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/14.5公斤 | 85.00 | 85.00 | 0.00% | 100.00 | -15.00% |
附件: