您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

高安市居民生活必需品价格监测报表(2024年12月4日)

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
.
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 130 131 -0.76% 134 -2.99%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 130 130 0.00% 143 -9.09%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
早籼米 标一 元/500克 2.03 2.04 -0.49% 1.98 2.53%
晚籼米 标一 元/500克 2.41 2.44 -1.23% 2.38 1.26%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.38 2.38 0.00% 2.38 0.00%
低筋面粉 元/500克 1.98 2.38 -16.81% 2.58 -23.26%

便
袋装 面饼110克 元/袋 2.9 2.9 0.00% 3 -3.33%
桶装 面饼110克 元/桶 5.5 5.5 0.00% 5 10.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 82.90 82.90 0.00% 82.90 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 69.90 69.90 0.00% 82.90 -15.68%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / /

毛猪 收购价格 元/500克 8.1 9.2 -11.96% 7.12 13.76%
仔猪 收购价格 元/头 400 520 -23.08% 360 11.11%

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 12.98 15.98 -18.77% 12.98 0.00%
精瘦肉 元/500克 16.98 16.98 0.00% 14.98 13.35%
排骨 元/500克 21.98 23.98 -8.34% 15.98 37.55%
牛肉 新鲜一级 元/500克 32.98 29.98 10.01% 46.8 -29.53%
羊肉 新鲜一级 元/500克 26.98 26.98 0.00% 35.8 -24.64%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 8.98 8.98 0.00% 8.98 0.00%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.8 3.8 0.00% 3.98 -4.52%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 8.98 8.98 0.00% 11.8 -23.90%
大蒜籽 多瓣 元/500克 6.98 7.98 -12.53% 6.98 0.00%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 25 0.00%
饲料鸡 元/500克 8.98 8.98 0.00% 9.98 -10.02%
活母鸭 老鸭 元/500克 14.98 14.98 0.00% 15.8 -5.19%
新鸭 元/500克 10.98 10.98 0.00% 8.98 22.27%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 4.79 5.14 -6.81% 5.81 -17.56%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7 7 0.00% 7.5 -6.67%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.98 6.98 14.33% 6.98 14.33%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.8 12.8 0.00% 10.8 18.52%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.8 13.8 0.00% 13.8 0.00%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 18.8 18.8 0.00% 16.8 11.90%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 5.68 4.68 21.37% 4.68 21.37%
绿豆 一级(当年) 元/500克 3.98 3.98 0.00% 4.58 -13.10%
白豆腐 无包装 元/500克 2.5 2.5 0.00% 3 -16.67%


青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 6.98 -42.98% 2.98 33.56%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 2.68 4.98 -46.18% 2.98 -10.07%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.68 4.98 -26.10% 4.58 -19.65%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 2.98 33.56% 4.98 -20.08%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 2.28 -13.16% 1.98 0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.48 0.98 -51.02% 0.68 -29.41%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 1.98 50.51%
小白菜 新鲜一级 元/500克 1.99 2.58 -22.87% 1.98 0.51%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 4.58 -34.93% 2.98 0.00%
包菜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.98 -50.51% 1.28 -23.44%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.58 2.28 -30.70% 1.98 -20.20%
长豆角 新鲜一级 元/500克 4.58 3.98 15.08% 6.98 -34.38%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 5.98 -33.44%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 -13.42% 2.58 0.00%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.98 7.98 -12.53% 9.80 -28.78%
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.98 -20.08% 3.98 0.00%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.58 -13.10% 3.98 0.00%


苹果 红富士一级 元/500克 6.98 5.98 16.72% 8.98 -22.27%
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 3.28 -9.15% 2.98 0.00%
西瓜 普通西瓜 元/500克 1.88 / #VALUE! / /
梨子 鸭梨一级 元/500克 2.58 1.98 30.30% 3.98 -35.18%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 85.00 90.00 -5.56% 98.00 -13.27%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页