您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

高安市居民生活必须用品价格监测报表(2025年1月8日)

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
. 2025.1.8
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 130 130 0.00% 129 0.78%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 131 130 0.77% 135 -2.96%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
早籼米 标一 元/500克 2.03 2.03 0.00% 1.98 2.53%
晚籼米 标一 元/500克 2.2 2.41 -8.71% 2.3 -4.35%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.38 2.38 0.00% 2.58 -7.75%
低筋面粉 元/500克 1.98 1.98 0.00% 2.38 -16.81%

便
袋装 面饼110克 元/袋 2.9 2.9 0.00% 3 -3.33%
桶装 面饼110克 元/桶 5.5 5.5 0.00% 5 10.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 82.90 82.90 0.00% 72.80 13.87%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 69.90 69.90 0.00% 79.90 -12.52%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / /

毛猪 收购价格 元/500克 7.9 7.98 -1.00% 9.5 -16.84%
仔猪 收购价格 元/头 450 420 7.14% / #VALUE!

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 12.98 13.98 -7.15% 14.98 -13.35%
精瘦肉 元/500克 15.98 14.98 6.68% 16.98 -5.89%
排骨 元/500克 19.98 19.98 0.00% 19.8 0.91%
牛肉 新鲜一级 元/500克 32.98 32.98 0.00% 46.8 -29.53%
羊肉 新鲜一级 元/500克 26.98 26.98 0.00% 34.8 -22.47%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 8.98 8.98 0.00% 10.98 -18.21%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.8 3.8 0.00% 3.58 6.15%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 3.98 5.98 -33.44% 6.98 -42.98%
大蒜籽 多瓣 元/500克 7.58 7.58 0.00% 3.98 90.45%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 25 0.00%
饲料鸡 元/500克 8.98 8.98 0.00% 9 -0.22%
活母鸭 老鸭 元/500克 14.98 14.98 0.00% 15.8 -5.19%
新鸭 元/500克 10.98 10.98 0.00% 9.8 12.04%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 4.58 4.58 0.00% 5.54 -17.33%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7 7 0.00% 7 0.00%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 6.98 5.98 16.72% 6.98 0.00%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 9.8 9.8 0.00% 12.8 -23.44%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 11.8 11.8 0.00% 11.8 0.00%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 18.8 18.8 0.00% 16.8 11.90%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 5.68 5.68 0.00% 4.68 21.37%
绿豆 一级(当年) 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.98 0.00%
白豆腐 无包装 元/500克 2.5 2.5 0.00% 3.58 -30.17%


青椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.58 11.17% 4.98 -20.08%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 3.98 3.58 11.17% 2.98 33.56%
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 2.98 33.56% 2.98 33.56%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.98 -20.13% 4.98 -52.21%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.28 1.98 15.15% 2.68 -14.93%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 0.98 0.00% 0.38 157.89%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.98 -10.07% 0.38 605.26%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 3.98 -25.13%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.58 11.17%
包菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.28 23.44% 0.98 61.22%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 0.00% 0.38 421.05%
长豆角 新鲜一级 元/500克 6.98 6.98 0.00% 5.98 16.72%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.98 5.98 0.00% 8.98 -33.41%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 0.00% 4.58 -56.77%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.98 7.98 -12.53% 6.98 0.00%
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 -25.13% 1.98 50.51%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.98 0.00%


苹果 红富士一级 元/500克 6.98 6.98 0.00% 7.98 -12.53%
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 3.58 -16.76%
西瓜 普通西瓜 元/500克 2.98 2.98 0.00% / /
梨子 鸭梨一级 元/500克 2.98 2.58 15.50% 4.98 -40.16%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 85.00 85.00 0.00% 90.00 -5.56%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页