| 高安市居民生活必需品价格监测报表 | ||||||||
| . | ||||||||
| 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 与上期比涨跌幅 | 上年同期价格 | 与上年同期比涨跌幅 | |
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 130 | 130 | 0.00% | 131 | -0.76% | ||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 131 | 130 | 0.77% | 143 | -8.39% | |
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | / | / | / | / | / | ||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.15 | 2.03 | 5.91% | 2.03 | 5.91% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | 2.41 | -1.24% | |
| 面粉 | 高筋面粉 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | 2.38 | -4.20% | |
| 低筋面粉 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 2.18 | -9.17% | ||
| 方 便 面 |
袋装 | 面饼110克 | 元/袋 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 3 | -3.33% |
| 桶装 | 面饼110克 | 元/桶 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 5 | 10.00% | |
| 油 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.90 | 82.90 | 0.00% | 82.90 | 0.00% |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
| 花生油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
| 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 72.80 | 9.75% | |
| 大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | / | / | / | / | / | |
| 生 猪 |
毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 7.5 | 7.34 | 2.18% | 7.8 | -3.85% |
| 仔猪 | 收购价格 | 元/头 | 660 | 660 | 0.00% | 720 | -8.33% | |
| 肉 类 |
鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 13.98 | 11.98 | 16.69% | 11.98 | 16.69% |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 14.98 | 13.98 | 7.15% | 12.98 | 15.41% | ||
| 排骨 | 元/500克 | 18.98 | 18.98 | 0.00% | 19.98 | -5.01% | ||
| 牛肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 32.98 | 31.98 | 3.13% | 33.98 | -2.94% | |
| 羊肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 25.98 | 23.98 | 8.34% | 28.98 | -10.35% | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 8.98 | 0.00% | |
| 牛 奶 |
袋装 | 纯牛奶利乐枕袋装240ml | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 | 0.00% |
| 盒装 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3 | 3 | 0.00% | 3 | 0.00% | |
| 调 味 类 |
白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 | 0.00% |
| 红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 5.58 | 0.00% | |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 | 0.00% | |
| 生姜 | 老姜 | 元/500克 | 8.98 | 6.98 | 28.65% | 8.98 | 0.00% | |
| 大蒜籽 | 多瓣 | 元/500克 | 7.58 | 7.98 | -5.01% | 8.98 | -15.59% | |
| 禽 类 |
活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 25 | 25 | 0.00% | 25 | 0.00% |
| 饲料鸡 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 8.98 | 0.00% | ||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 14.98 | 14.98 | 0.00% | 14.8 | 1.22% | |
| 新鸭 | 元/500克 | 10.98 | 10.98 | 0.00% | 8.98 | 22.27% | ||
| 蛋 类 |
鸡蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 3.92 | 3.87 | 1.29% | 3.97 | -1.26% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整普通蛋 | 元/500克 | 7 | 6.5 | 7.69% | 7 | 0.00% | |
| 鱼 类 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.98 | 8.58 | -6.99% | 6.98 | 14.33% |
| 雄鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.8 | 10.8 | 9.26% | 12.8 | -7.81% | |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.98 | 10.8 | 29.44% | 13.8 | 1.30% | |
| 带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 18.8 | 18.8 | 0.00% | 18.8 | 0.00% | |
| 豆 类 |
黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 5.68 | 5.68 | 0.00% | 4.68 | 21.37% |
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 4.58 | -13.10% | |
| 白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 3 | -16.67% | |
| 蔬 菜 类 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 3.98 | -7.54% | 3.98 | -7.54% |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 2.98 | 53.69% | 3.98 | 15.08% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 25.13% | 2.98 | 67.11% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | -16.76% | 3.98 | -25.13% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 2.98 | -13.42% | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | 1.28 | -23.44% | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.58 | 11.63% | 1.98 | 45.45% | |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.28 | 30.70% | 2.58 | 15.50% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | -10.05% | 3.58 | 0.00% | |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 0.98 | 71.43% | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 1.28 | 54.69% | |
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 7.98 | -25.06% | 3.98 | 50.25% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.98 | -10.05% | 2.98 | 20.13% | |
| 黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.28 | 13.16% | 2.98 | -13.42% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 9.98 | -54.11% | 6.98 | -34.38% | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 50.51% | 3.98 | -25.13% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 3.98 | 0.00% | |
| 水 果 类 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 8.98 | 6.98 | 28.65% | 5.98 | 50.17% |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.68 | 8.15% | 2.98 | 33.56% | |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | -16.76% | / | / | |
| 梨子 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 3.98 | -25.13% | |
| 其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/14.5公斤 | 100.00 | 90.00 | 11.11% | 100.00 | 0.00% |
附件:

赣公网安备36098302000011号
