您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>价格与收费

高安市居民生活必须用品价格监测报表(2025年7月28日)

访问量:

关联稿件:

高安市居民生活必需品价格监测报表
. 2025.7.28
品种 规格等级 计量单位 本期价格 上期价格 与上期比涨跌幅 上年同期价格 与上年同期比涨跌幅
早籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
非国有标准品收购价 元/50公斤 130 130 0.00% 132 -1.52%
晚籼稻 国有标准品收购价 元/50公斤 131 131 0.00% 139 -5.76%
非国有标准品收购价 元/50公斤 / / / / /
早籼米 标一 元/500克 2.38 2.38 0.00% 2.04 16.67%
晚籼米 标一 元/500克 2.75 2.75 0.00% 2.42 13.64%
面粉 高筋面粉 元/500克 2.28 2.28 0.00% 2.38 -4.20%
低筋面粉 元/500克 1.98 1.98 0.00% 2.18 -9.17%

便
袋装 面饼110克 元/袋 2.9 2.9 0.00% 3 -3.33%
桶装 面饼110克 元/桶 5.5 5.5 0.00% 5 10.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 82.90 82.90 0.00% 79.90 3.75%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
花生油 桶装一级浸出 元/5升 / / / / /
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 79.90 79.90 0.00% 64.90 23.11%
大豆调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 / / / / /

毛猪 收购价格 元/500克 7.4 7.7 -3.90% 10 -26.00%
仔猪 收购价格 元/头 470 550 -14.55% 780 -39.74%

鲜猪肉 统装肉(一刀切) 元/500克 12.98 13.98 -7.15% 13.98 -7.15%
精瘦肉 元/500克 13.98 14.98 -6.68% 18.98 -26.34%
排骨 元/500克 19.98 19.98 0.00% 21.98 -9.10%
牛肉 新鲜一级 元/500克 36.8 36.98 -0.49% 29.98 22.75%
羊肉 新鲜一级 元/500克 25.98 25.98 0.00% 26.98 -3.71%
鸡肉 白条鸡、开膛 元/500克 8.98 8.98 0.00% 8.98 0.00%

袋装 纯牛奶利乐枕袋装240ml 元/袋 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%
盒装 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3 3 0.00% 3 0.00%


白砂糖 一级 元/500克 3.48 3.48 0.00% 3.8 -8.42%
红糖 一级 元/500克 5.58 5.58 0.00% 5.58 0.00%
食用盐 精致含碘盐 元/500克 1.8 1.8 0.00% 1.8 0.00%
生姜 老姜 元/500克 5.98 5.98 0.00% 8.98 -33.41%
大蒜籽 多瓣 元/500克 3.98 3.98 0.00% 5.98 -33.44%

活母鸡 土鸡 元/500克 25 25 0.00% 25 0.00%
饲料鸡 元/500克 8.98 8.98 0.00% 8.98 0.00%
活母鸭 老鸭 元/500克 14.98 14.98 0.00% 10.98 36.43%
新鸭 元/500克 10.98 10.98 0.00% 7.98 37.59%

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 3.98 3.78 5.29% 4.24 -6.13%
鸭蛋 新鲜完整普通蛋 元/500克 7 7 0.00% 7 0.00%

草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.98 9.8 -18.57% 6.98 14.33%
雄鱼 活1500克左右一条 元/500克 11.8 11.8 0.00% 12.8 -7.81%
鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 13.8 13.8 0.00% 13.8 0.00%
带鱼 冰冻500克左右一条 元/500克 18.8 18.8 0.00% 18.8 0.00%

黄豆 标准品(当年) 元/500克 4.68 4.68 0.00% 4.68 0.00%
绿豆 一级(当年) 元/500克 5.98 5.98 0.00% 3.98 50.25%
白豆腐 无包装 元/500克 2.5 2.5 0.00% 2.5 0.00%


青椒 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 -25.13% 5.58 -46.59%
青尖椒 新鲜一级 元/500克 3.58 1.58 126.58% 3.58 0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.68 3.98 -32.66% 2.98 -10.07%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.98 -10.05% 2.98 20.13%
土豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.98 0.00% 1.78 11.24%
萝卜 新鲜一级 元/500克 0.98 1.58 -37.97% 1.58 -37.97%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.68 0.00% 2.98 -10.07%
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.98 2.58 15.50% 3.98 -25.13%
茄子 新鲜一级 元/500克 2.98 3.98 -25.13% 2.98 0.00%
包菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.58 6.33% 1.98 -15.15%
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.28 0.98 30.61% 0.88 45.45%
长豆角 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 3.58 -16.76%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 1.98 80.81% 5.98 -40.13%
黄芽白 新鲜一级 元/500克 2.98 2.98 0.00% 3.38 -11.83%
蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.98 5.98 -16.72% / #VALUE!
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 4.98 -20.08%
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.98 20.13% 3.28 9.15%


苹果 红富士一级 元/500克 6.98 6.98 0.00% 6.98 0.00%
香蕉 国产一级 元/500克 2.98 3.58 -16.76% 3.98 -25.13%
西瓜 普通西瓜 元/500克 0.99 1.28 -22.66% 1.28 /
梨子 鸭梨一级 元/500克 3.98 3.98 0.00% 3.98 0.00%
其它 液化气 居民用气 元/14.5公斤 100.00 100.00 0.00% 85.00 17.65%

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页