2018年高安农业年鉴

时间: 2019-11-13 13:08 来源: 统计局 访问量:
【打印】 【字体:
  
农村基本情况和农业生产条件
项目 一、区划 三、乡村人口与从业人员
2.村民委员会 3.村民小组 1.乡村总户数 2.乡村总人口
(1)男 (2)女
高安市 303 3697 200348 672524 359234.97 313289.03
瑞办 9 116 6193 22687 13459 9228
筠办 10 176 10356 33635 18805 14830
蓝坊 15 174 14998 44235 22847 21388
荷岭 14 188 9473 26423 14374 12049
黄沙 13 198 10429 33876 17954 15921
新街 14 225 13079 41636 22890 18746
八景 11 81 8912 29535 15620 13915
独城 12 130 10451 31658 16241 15417
太阳 10 107 6281 21115 11275 9840
建山 12 142 4235 16209 9015 7194
田南 9 88 4662 17975 9504 8471
相城 10 173 7281 23737 12366 11371
灰埠 20 185 13169 47353 23791 23562
石脑 16 228 9883 43173 22881 20291
龙潭 14 156 11132 39060 20634 18426
杨圩 20 261 9627 37007 20058 16949
村前 12 176 7091 26562 14508 12054
伍桥 12 172 4370 17501 9559 7942
祥符 14 152 10227 28715 15231 13484
大城 17 162 7675 28189 14813 13376
上湖 13 117 9624 28116 14941 13175
汪家 9 119 5022 14828 7957 6871
华林 11 121 4497 12305 6750 5555
相垦 2 7 217 870 485 385
开发区 1 10 468 2036 1096 940
上游 1 7 182 798 421 377
矿山 1 22 648 2760 1488 1272



                 高安市2018年农业生产分乡镇情况                     
                                                                                    计量单位:万元、亩、吨
项目 农林牧渔业总产值 增加值 农作物总播种面积 粮食作物 豆类 花生 蔬菜类及食用菌
播种面积 产量 播种面积 产量 播种面积 产量 播种面积 产量
高安市 673733 390839 2617515  1619775  755624  87585  14350  182835  31813  197370  320573 
瑞办 14399  7528  69932  35546  16415  3585  592  9032  2122  5902  9687 
筠办 26458  14473  109416  60792  30016  1902  300  4516  748  19210  35221 
蓝坊 38089  20543  137097  86953  38920  5476  866  4856  593  6333  10058 
荷岭 25285  14798  93442  57597  24701  6596  986  7610  1362  4090  6869 
黄沙 27301  16199  111549  70293  31734  4833  721  6839  1153  4474  6616 
新街 44617  27288  140784  90827  42170  2910  529  7556  1138  5105  7454 
八景 24507  14560  83929  56767  25419  5210  724  4752  863  4853  8165 
独城 33521  19607  129138  73455  34545  1227  198  7700  1332  6484  10550 
太阳 22821  12953  92168  63141  30785  2600  351  6000  900  5075  6880 
建山 24103  13711  116382  73089  35165  1700  242  6378  950  3445  5207 
田南 20128  11318  84592  52686  24721  4523  759  8475  1729  4284  7981 
相城 32345  18805  127033  76512  35706  6268  1072  11030  2250  7998  11011 
灰埠 41421  24830  167454  96212  45087  3751  472  11000  2240  9005  12441 
石脑 41069  23437  157761  70869  33616  3158  766  12278  2473  29510  43844 
龙潭 26990  15682  120372  72259  33774  2860  430  5011  501  6483  8090 
杨圩 38453  22699  133105  86210  40161  2950  610  7168  1279  9510  15232 
村前 27078  16009  99545  69923  33346  2392  470  7575  1062  7122  10421 
伍桥 24879  14335  97783  68930  32296  3476  598  3791  390  6827  8540 
祥符 27899  15479  164703  100305  45490  10878  1753  16870  2477  10340  14599 
大城 28674  16007  129071  85306  39919  2399  379  21226  4155  6064  11006 
上湖 23763  12765  83097  44793  21253  2542  411  3094  476  27434  55546 
汪家 26257  15562  90926  66642  31543  4599  802  5022  763  3870  5176 
华林 13037  8250  33611  30094  14132  850  125  434  60  1865  2232 
相垦 1598  901  10006  8029  3784  384  65  1060  208  262  287 
其他 19039  12012  34049  22545  10925  516  129  3562  589  1255  1993 
扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页
政务微信
高安政府网政务公众号
政务微博
高安政府网政务微博
新媒体
  • 高品高安微信公众号
  • 《高品高安》APP
  • 高安发布视频号
  • 高安发布抖音号
  • 高安发布微博
  • 高安公安微信公众号
  • 畅行高安微信公众号
  • 高安文旅微信公众号
  • 魏生态高安微信公众号
  • 高安司法局微信公众号
  • 生态高安微博
  • 自然高安微信公众号
  • 高安市民中心微信公众号
赣服通
支付宝扫一扫
赣政通
智能问答