2024年高安市行政事业收费清单 | |||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准文号 |
执收部门:市住建局 | |||
一、物业维修基金 | |||
住宅7层及以上房屋销价 | 元∕m2 | 2% | 高府发〔2005〕55号 |
住宅2-6层 | 元∕m2 | 1.50% | |
非住宅(按上述住宅标准的) | 元∕m2 | 50% | |
执收部门:市城管局 | |||
一、城管道路占道费 | |||
主干道占道费中心市区 | 元∕m2•日 | 0.5 | 高价字〔2001〕18号 |
主干道占道费中心市区外 | 元∕m2•日 | 0.3 | |
支间道占道费中心市区 | 元∕m2•日 | 0.2 | |
支间道占道费中心市区外 | 元∕m2•日 | 0.15 | |
二、城市道路挖掘修复费 | |||
1.沥青路面 | 元∕m2 | 410 | 建城〔1993〕410号 |
2.水泥砼路面 | 元∕m2 | 340 | |
3.彩色人行道板 | 元∕m2 | 210 | |
4.广场砖浆抹面人行道 | 元∕m2 | 430 | |
5.普通人行道板 | 元∕m2 | 108 | |
6.水泥砂浆抹面人行道 | 元∕m2 | 64 | |
7.土质人行道 | 元∕m2 | 45 | |
8.路沿石 | 元∕m2 | 96 | |
9.Φ500以下下水道 | 米 | 1152 | |
10.Φ600-800下水道 | 处 | 1456 | |
11.Φ1000-1500下水道 | 处 | 3136 | |
12.单位排水管道涵接人市排水管网 | |||
①Φ500以下 | 处 | 8000 | |
②Φ600-800 | 处 | 15000 | |
③Φ1000 | 处 | 30000 | |
④Φ1200-1500 | 处 | 50000 | |
13.方(圆)形检查#雨水井 | 座 | 449 | |
14.雨水井 | 座 | 859 | |
15.不锈钢杆手栏杆(柱) | 米 | 545 | |
16.砼扶手栏杆(柱) | 米 | 256 | |
17.钢管扶手栏杆(柱) | 米 | 321 | |
18.汉白玉等石材护栏 | 元∕米 | 3320 | |
19.管线过桥(含人行地道、天桥) | 元∕米 | 1 | |
20.在人行天桥搭钢结构便桥 | 元∕m2 | 2000 | |
21.在人行天桥搭不锈钢便桥 | 元∕m2 | 1500 | |
22.改造人行道 | 元∕m2 | 80 | |
23.石材路面 | 元∕m2 | 769 | |
24.石材人行道 | 元∕m2 | 550 | |
25.余土堆放 | 元∕m·天 | 10 | |
26.超重车、履带车过桥或进入市区道 路维护费 |
|||
①60吨及以上 | 元∕米·次 | 0.2 | |
②60吨以下 | 元∕米·次 | 0.1 | |
执收部门:环卫企业 | |||
一、垃圾清运费 | 高价字〔2008〕92号 | ||
1.代运生活垃圾 | 元∕月·户 | 5 | |
2.代收单位垃圾 | 元∕月·户 | 1.5 | |
3.代收餐饮业垃圾 | 元∕月·灶 | 35 | |
4.临街门店代运垃圾 | |||
①修理业 | 元∕户·年 | 200 | |
②普通行业 | 元∕户·年 | 160 | |
二、清扫保洁费 | |||
1.单位或门面前代扫 | 元∕m2 | 0.6 | |
2.街道临时饮食摊点 | 元∕月 | 10 | |
3.整车水果摊点零星水果摊点 | 年/天 | 25/0.5 | |
4.小烟摊及杂货摊 | 元∕月 | 4 | |
5.甘蔗摊点 | 元∕天 | 1.5 | |
执收部门:市人防办 | |||
1.一类国家级防控重点城市 | 元∕m2 | 2000 | 赣发改收费〔2019〕635号 |
2.二类 | 元∕m2 | 1900 | |
3.三类 | 元∕m2 | 1600 | |
4.省级防空重点城市 | 元∕m2 | 1300 | |
5.经济发达镇 | 元∕m2 | 800 | |
执收部门:市林业局 | |||
一、森林植被恢复费 | |||
1.郁闭度0.2以上 | 元∕m2 | 10 | 赣财非税〔2016〕3号 |
2.灌木林地、疏林地、未成林造林地 | 元∕m2 | 6 | |
3.宜林地 | 元∕m2 | 3 | |
4.国家和省级公益林林地 | 元∕m2 | 按照第1、2、3条征收标准的2倍征收 | |
5.城市规划的林地 | 元∕m2 | 12-40 | |
6.城市规划区外的林地 | 元∕m2 | 3-40 | |
二、林业产权交易费 | |||
1.1000亩及以下 | 元∕亩 | 2 | 赣发改收费〔2019〕1212号 |
2.1000亩以上 | 元∕亩 | 1 | |
执收部门:市水利局 | |||
一、水资源费 | |||
1.工商业取水、地表水 | 元∕m3 | 0.12 | 赣发改收费字〔2013〕175号 |
2.城镇公共取水、地表水 | 元∕m3 | 0.08 | |
3.水电发电取水、地表水 | 元∕千瓦•时 | 0.003 | |
4.火力发电表、地表水 | 元∕千瓦•时 | 0.003 | |
5.其他取水、地表水 | 元∕m3 | 0.12 | |
6.采矿排水、地下水 | 元∕m3 | 0.2 | |
二、水土保持补偿 | |||
1.一般性生产建设项目水土保持补偿费 | 元∕m2 | 1 | 发改价格〔2017〕1186号 |
2.矿产资源水土保持补偿费 | 元∕m2 | 按量征收 | 发改价格〔2014〕886号 |
3.水土保持补偿费 (取土、挖沙、采石) |
元∕m3 | 0.3-1.4 | 发改价格〔2017〕1186号 |
4.水土保持补偿费 (排放废气土、石、渣) |
元∕m3 | 0.3-1.4 | |
执收部门:市自然资源局 | |||
一、耕地开垦费 | |||
1.城市规划区内 | 元∕m2 | 20 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
2.城市规划区外 | 元∕m2 | 15 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
二、不动产登记费 | |||
1.住宅类 | 元/件 | 80 | 赣发改收费〔2016〕1566号 |
2.非住宅类 | 元/件 | 550 | |
3.不动产权属证书工本费 | 元/本 | 10 | 初发不收费,每增加一本收10元 |
三、探矿权、采矿权出让收益 | 根据招牌挂竞得价格或评估价格收取 | 赣财建〔2018〕19号 | |
四、探矿权、采矿权占用费 | 动态调整 | 国发〔2017〕29号 | |
五、新增建设用地有偿使用费 | 元∕m2 | 按等级定价 | 财综〔2006〕48号 |
六、防洪保安资金 | 元∕m2 | 1.5 | 赣府发〔1995〕63号 |
七、土地闲置费 | 元∕m2 | 5—10 | 《中华人民共和国土地管理法》国发〔2008〕3号 |
八、土地使用权交易收费 | |||
1、出让服务(由受让方负责交纳) | 每宗 | 1800元 | 赣发改收费〔2017〕922号 |
2、国有土地使用权租赁 (由承租方负责交纳) |
每宗 | 900元 | |
3、转让或租赁服务 (由交易双方各 自负担50%) |
每宗 | 270元 | |
4、抵押服务(由抵押方负责交纳) | 每宗 | 450元 | |
九、矿业产权招标代理交易费 | |||
成交额100万元以下 | 每宗 | 3.60% | 赣发改收费〔2017〕922号 |
成交额101-500万元 | 每宗 | 3.42% | |
成交额501-1000万元 | 每宗 | 2.52% | |
成交额1001-5000万元 | 每宗 | 1.62% | |
成交额5000万元以上 | 每宗 | 0.72% | |
十、产权交易服务费 | |||
( 一)协议交易 | 赣发改收费〔2017〕 922号 |
||
1000及以下 | 每宗 | 0.45% | |
1000以上至2000 | 每宗 | 0.36% | |
2000以上至5000 | 每宗 | 0.27% | |
5000以上 | 每宗 | 0. 18% | |
(二)竞价交易 | |||
1000及以下 | 每宗 | 2.48% | |
1000以上至2000 | 每宗 | 1.98% | |
2000以上至5000 | 每宗 | 1.49% | |
5000以上 | 每宗 | 0.99% | |
十一、城市基础设施配套费 | |||
1.城市人口在20万以下 | 元∕m2 | 15-20 | 高府发〔2004〕6号 |
2.县城、建制(镇)政府所在地 | 元∕m2 | 10月15日 | |
执收部门:市气象局 | |||
一、防雷安全技术服务 | |||
1.防雷装置检测 三类 | 元∕点 | 80 | 赣发改收费〔2013〕851号 |
防雷装置检测 二类 | 元∕点 | 100 | 赣发改收费〔2013〕852号 |
防雷装置检测 一类 | 元∕点 | 120 | 赣发改收费〔2013〕853号 |
执收部门:市教体局 | |||
一、证件工本费 学生评价手册 | 元∕册 | 4.5 | 赣发改收费〔2011〕1555号 |
二、教师资格考试费 | |||
1.笔试 | 元∕科 | 70 | 赣发改收费〔2017〕340号 |
2.面试 | 元∕人•次 | 280 | 赣发改收费〔2017〕341号 |
三、自学考试有关收费 | |||
1、报名考务费 | 每人每门课/元 | 40 | 赣计收费字 [2003]574号、 赣发改收费〔2013〕 274号 |
2、毕业生审定费 | 每人/元 | 50 | |
3、转移考籍费:转出省 | 每门课/元 | 10 | |
4、办理免考审定费 | 每门课/元 | 15 | |
5、遗失补办成绩合格证 | 每人/元 | 10 | |
6、准考证费 | 每人每证/元 | 15 | |
四、普•成人高考等有关收费 | 元∕人•科 | 30 | 赣发改收费〔2004〕421号 |
五、普通话水平测试收费 | 元∕人•次 | 50 | 赣发改收费〔2009〕75号 |
六、普通高中学业水平考试收费 | |||
1、报名费 | 每生 | 5 | 赣发改收费字[2010]664号 |
2、考试费:省统考共11科 | 每生每科 | 14 | |
3、考试费:市考查科目3科 | 每生每科 | 10 | |
七、中考招生考试收费 | |||
1.报名 | 元∕人 | 5 | 赣发改收费〔2013〕274号 |
2.考务费 | 元∕人•科 | 10 | 赣发改收费〔2013〕275号 |
八、计算机等级考试 | |||
1.一、二、三级 | 每人 | 100 | 赣计收费 〔2003〕 574号 |
2.四级 | 每人 | 150 | |
九、高校英语应用能力考试 | 元∕人 | 15 | 赣发改收费〔2006〕1318号 |
执收部门:卫健委 | |||
一、执业医师资格考试等项收费 | |||
1、医师资格考试费 | 每人每科 | 64 | 赣发改收费 [2017]340号 |
2、助理医师资格考试费 | 每人每科 | 64 | 赣发改收费 [2017]340号 |
3、传统医学确有专长人员医师资格考 核费 |
每人 | 50 | 赣财综字[2000]27号 |
4、乡村医生执业考试费(共6科) | 每人每科 | 150 | 赣发改收费 [2017]340号 |
二、全国卫生专业技术资格考试收费 | |||
1、初级(不含护理初级士) | 依据赣发改收费[2017]340号文件规定: 卫生专业技术资格考试为每人每科70元、护士执业资格考试为每人每科61元、全省卫生高级专业技术资格考试为每人每科90元。 |
||
2、中级 | |||
3、高级 | |||
三、医疗事故鉴定费 | |||
1、初次鉴定 | 元/例 | 2500 | 赣发改收费〔2011〕 3050号 |
2、再次鉴定 | 元/例 | 3500 | |
3、15天以内撤销申请 | 元/例 | 免费 | |
4、25天以内撤销申请 | 元/例 | 按标准的30% | |
5、超过25天撤销申请 | 元/例 | 按标准的70% | |
四、预防接种异常反应鉴定费 | 元∕例 | 6000 | 赣发改收费〔2009〕2312号 |
五、预防接种服务费(二类) | 元∕支 | 28 | 赣发改收费〔2017〕1362号 |
六、市疾控中心收费:新冠病毒检测收费 | |||
1.各级疾病预防控制机构 | 元∕人(含试 剂) |
65 | 赣发改价管〔2021〕950号 、高发改价格收费字〔2021〕16号 |
2.使用政府调拨、捐赠等形式 | 元∕人 | 50 | |
七、社会抚养费 | 按夫妻双方人均纯收入总和的50%征 收7年 |
赣价行字〔1996〕3号 | |
执收部门:市应急管理局 | |||
特种作业安全技术考试收费 | 元∕人 | 100 | 赣发改价管〔2022〕114号、 |
高发改价格收费字〔2022〕12号 | |||
执收部门:市财政局 | |||
一、会计专业技术资格考试收费 | |||
1.初、中级 | 元∕科 | 56 | 赣发改收费〔2017〕340号 |
2.高级 | 元∕科 | 65 | |
3.注册会计师 | 元∕科 | 60 | |
执收部门:市人力资源和社会保障局 | |||
一、国家公务员考试录用考试收费 | |||
1.报名费 | 元∕人 | 10 | 赣发改收费〔2017〕340号 |
2.笔试 | 元∕科 | 40 | |
3.录用 | 元∕人 | 100 | |
4.事业单位公开招聘考试笔试费 | 元∕科 | 50 | |
二、职称资格考试收费 | |||
1.报名费 | 每人/元 | 10 | 赣价费字[2000]24号 |
2.经济高级 | 每人/元 | 80 | 赣发改收费字[2000]956号 |
3.卫生高级 | 每人/元 | 70 | |
4.其它 | 每科/元 | 25 | |
三、职称评审费 | |||
1、高级 | 评审人数在 100人以上的/元 |
300 | 赣发改收费字[2004]523号 |
评委审会人数每在人100人以下的/元 | 350 | ||
2、中级 | 每人/元 | 150 | |
3、初级 | 每人/元 | 80 | |
四、考试中心收费 | 每人/元 | 60 | 赣发改收费〔2006〕80号 |
五、社会保障卡补(换)工本费 | 元∕卡 | 32 | 赣发改收费〔2012〕2470号 |
六、职业技能鉴定费 | |||
1、理论知识考试费 | 每人/元 | 50 | 赣人社字〔2018〕32号 |
2、评审费 | |||
(1)技师(国家职业资格二级) | 每人/元 | 150 | |
(2)高级技师(国家职业资格一级) | 每人/元 | 150 | |
3、操作技能考核费 | |||
(1)初级工(国家职业资格五 | 每人/元 | 210 | |
(2)中级工(国家职业资格四 | 每人/元 | 260 | |
(3)高级工(国家职业资格三 | 每人/元 | 300 | |
(4)技师(国家职业资格二级) | 每人/元 | 360 | |
(5)高级技师(国家职业资格一级) | 每人/元 | 400 | |
执收部门:市市场监管局 | |||
一、锅炉压力容器检验费 | |||
( 一)、图纸资料审查收费* | |||
1、锅炉图纸、资料审查 | |||
蒸发量D(吨/时) | 产品设计(改 造设计)审查 |
安装、修理或改造施 工资料审查 |
赣劳锅〔1995〕15号 赣价费字〔1995〕26号、赣财综字〔1995〕49号 |
D≤0.5 | 200 | 50 | |
D≤1 | 300 | 50 | |
1 |
400 | 50 | |
2≤D<4 | 500 | 80 | |
4≤D<6 | 600 | 100 | |
6≤D<10 | 900 | 100 | |
10≤D<20 | 1100 | 150 | |
20≤D<35 | 1200 | 150 | |
D=35 | 1300 | 200 | |
D>35 | 1600 | 200 | |
2、压力容器图纸资料审查 | |||
压力容器的P·V值 | 产品设计改造 | 安装、修理或改造施 工资料审查(元/台) |
赣劳锅〔1995〕15号 赣价费字〔1995〕26号、赣财综字〔1995〕49号 |
(兆帕.米3) | 审查(元/台) | ||
P·V≤0.2 | 20 | 60 | |
0.2≤P·V<2 | 60 | 100 | |
2≤P·V<5 | 80 | 150 | |
5≤P·V<30 | 100 | 200 | |
30≤P·V<80 | 200 | 350 | |
P·V≥80 | 250 | 500 | |
(二)、证件发放收费* | 有效期(年) | 收费标准(元) | 赣劳锅〔1995〕15号 赣价费字〔1995〕26号 赣财综字〔1995〕49号 |
1、一类压力容器设计资格 | 5 | 500 | |
2、二类压力容器设计资格 | 5 | 800 | |
3、A、B级锅炉改造设计资格 | 5 | 1000 | |
4、C级锅炉改造设计资格 | 4 | 800 | |
5、D级锅炉改造设计资格 | 4 | 600 | |
6、E级锅炉改造设计资格 | 3 | 500 | |
7、一、二类压力容器制造资格 | 5 | 2200 | |
8、E级锅炉制造资格 | 3 | 1500 | |
9、一二类压力容器安装、修理改 | 4 | 800 | |
10、三类压力容器安装、修理改造 | 4 | 1800 | |
11、A级锅炉安装、修理、改造 | 4 | 1500 | |
12、B级锅炉安装、修理、改造 | 4 | 1000 | |
13、C级锅炉安装修理、改造资格 | 4 | 800 | |
14、D级锅炉安装修理、改造资格 | 3 | 600 | |
15、E级锅炉安装修理、改造资格 | 3 | 400 | |
16、气体充装资格 | 4 | 200 | |
17、气瓶检验资格 | 4 | 800 | |
18、锅炉压力容器安全附件制造 | 4 | 1000 | |
19、锅炉化学清洗资格 | 4 | 700 | |
20、槽车使用登记 | 证/次 | 10 | |
21、一、二类压力容器使用登记 | 证/次 | 10 | |
22、三类压力容器使用登记 | 证/次 | 20 | |
23、 ≤4吨/时锅炉使用登记 | 证/次 | 10 | |
24、>4吨/时锅炉使用登记 | 证/次 | 15 | |
25、锅炉水处理设备使用登记 | 证/次 | 10 | |
26、锅炉压力容器检验员资格证 | 证 | 3 | |
27、锅炉水处理员司炉工电焊工资 | 证 | 3 | |
28、无损探伤人员资格证 | 证 | 3 | |
29、压力容器槽车押运员资格证 | 证 | 3 | |
P·V≥80 | 250 | 500 | |
二、特种设备安全检测 | |||
1.起重机械 | 有效期(年) | 收费标准(元) | 赣价行字[1996]62号 赣财综字[1996]113号 |
(1)技术文件 | 10 | 10 | |
(2)轨道一般检查 | 12 | 18 | |
(3)轨道特殊检验 | 50 | 60 | |
(4)钢结构 | 30 | 30 | |
(5)制动器 | 10 | 15 | |
(6)小车路轨 | / | 10 | |
(7)小车路轨特殊检查 | / | 20 | |
(8)吊钩 | 5 | 8 | |
(9)钢丝绳 | 18 | 25 | |
(10)车轮 | 10 | 10 | |
(11)滑轮 | 10 | 10 | |
(12)安全装置 | 20 | 25 | |
(13)绝缘电阻 | 20 | 30 | |
(14)电器保护 | 10 | 10 | |
(15)电气安全 | 20 | 30 | |
(16)电气元件及配线 | 20 | 30 | |
(17)司机室 | 5 | 10 | |
(18)空载试验 | 25 | 30 | |
(19)动载试验 | 30 | 40 | |
(20)静载试验 | 30 | 40 | |
2.电梯 | |||
(1)定期检验 | |||
住宅电梯: | 赣发改收费字[2010]609号 赣发改收费[2016]655号 |
||
1.12层以下 | 台/元 | 742.5 | |
2.13-24层 | 台/元 | 922.5 | |
3.25层以上 | 台/元 | 1102.5 | |
4.自动扶梯和自动人行道 | 台/元 | 540 | |
5.简易升降机 | 台/元 | 360 | |
(2)复检费 | 按定期检验费 的45%收取 |
||
执收部门:市公正处 | |||
一、证明法律事实类 | |||
1、证明出生、生存、死亡、身份 (国籍、监护、户籍注销)、曾用 名、住所地(居住地)、学历、学 位、经历、职务(职称)、资格、 无(有)犯罪记录、婚姻状况、亲 属关系、选票、指纹 |
元/件 | 100 | 赣发改收费[2017]576号 |
2、证明法人和其他组织的资格、 资信等有法律意义的事实* |
元/件 | 600 | 赣发改收费[2017]576号 |
3、证明收养关系、抚养事实 | 元/件 | 400 | |
4、保全证据* | 根据疑难、复 杂程度,按照 500元-1000元 |
||
5、证明财产权 | 元/件 | 400 | |
6、证明收入状况、纳税状况 | 元/件 | 400 | |
7、证明不可抗力(意外事件) | 参照保全证据公证收费 | ||
8、证明票据拒绝、查无档案记载 | 元/件 | 200 | |
执收部门:市公安局 | |||
一、证件费 | |||
(一).公民出入境证件类 | |||
1、护照 | 元/证 | 160 | 发改价格[2017]1186号 |
2、补发护照 | 元/证 | 160 | |
3、护照加注 | 元/项次 | 20 | 价费字[1993]164号 |
4、往来港澳通行证 | 元/证 | 80 | |
5、前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | |
6、内地居民赴港澳签注 | 发改价格[2017]1186号 | ||
一次有效签注 | 元/件 | 15 | |
二次有效签注 | 元/件 | 30 | |
短期(不超过一年)多次有效 签注 |
元/件 | 80 | |
一年以上(不含一年)两年 以下(含两年)多次有效签注 |
元/件 | 120 | |
两年以上三年以下(不含三 年)多次有效签注 |
元/件 | 160 | |
长期(三年以上,含三年)多 次有效签注 |
元/件 | 240 | |
7、往来台湾通行证 | |||
电子通行证 | 元/证 | 80 | 发改价格[2017]1186号 |
一次有效通行证 | 元/证 | 15 | |
大陆居民前往台湾签注 | |||
一次有效签注 | 元/件 | 15 | |
多次有效签注 | 元/件 | 80 | |
大陆居民前往台湾加注 | 元/项次 | 20 | 价费字[1993]164号 |
台湾居民来往大陆通行证 | 赣发改价格[2017]1186号 | ||
电子通行证 | 元/证 | 200 | |
一次有效通行证 | 元/证 | 40 | |
台湾同胞定居证 | 元/证 | 8 | |
出入境通行证 | |||
一次出入境有效 | 元/证 | 15 | |
多次出入境有效 | 元/证 | 80 | |
(二)户籍管理证件收费 | |||
1.户口簿(含表) | 本 | 5 | 赣价费字[2000]46号 |
2.准迁证 | 张 | 6 | 赣价费字[1992]201号 |
3.迁移证 | 张 | 6 | 赣价费字[1992]201号 |
(三)第二代临时身份证 | 元∕证 | 10 | 赣价费字〔2000〕46号 |
(四)丢失、补办二代身份证 | 元∕证 | 40 | 赣发改收费〔2006〕98号 |
(五)到期换领二代身份证 | 元∕证 | 20 | 赣发改收费〔2006〕98号 |
二、警察考录费 | 元∕科 | 30 | 赣发改收费〔2006〕98号 |
执收部门:市公安局交警大队 | |||
一、牌证工本费 | |||
⒈汽车反光牌照 | 元/付 | 100 | 发改价格[2004]2831号 赣发改收费字[2005]324号 赣发改价格[2017]1186号 |
⒉汽车不反光牌照 | 元/付 | 80 | |
⒊挂车反光号牌 | 元/付 | 50 | |
⒋挂车不反光号牌 | 元/付 | 30 | |
5.摩托车号牌(反光) | 元/付 | 70 | |
6.三轮汽车 、低速货车号牌(反光) | 元/付 | 40 | |
7.机动车行驶证 | 元/每本 | 10 | |
8.机动车登记证、驾驶证、临时行驶证 | 元/每证 | 10 | |
二、非机动车登记费(电动车) | |||
(1)非机动车登记证工本费 | 元/本 | 1 | 赣发改收费字[2010]597号 |
(2)非机动车号牌 | 元/块 | 12 | |
(3)非机动车临时通行登记证工本费 | 元/本 | 1 | |
三、机动车驾驶员考试 | 见文 | 赣发改价格〔2013〕321号 | |
1、理论(科目一) | 元/人次 | 42 | 赣发改收费字[2013]321号 |
⒉ 驾驶员场地考试费(科目二) | |||
汽车 | 元/人次 | 209 | |
小汽车 | 元/人次 | 174 | |
其他 | 元/人次 | 105 | |
⒊道路驾驶考试费(科目三): | |||
汽车 | 元/人次 | 279 | |
小汽车 | 元/人次 | 244 | |
其他 | 元/人次 | 139 | |
⒋增驾考试按所增驾的车型规定的考试科目收取考试费,可以免费补考 | |||
执收部门:市人民法院 | |||
一、诉讼费 | |||
1、离婚案件 | 元/件 | 50-300 | 国务院2006年481号令 |
2、侵权案件 | 元/件 | 100-500 | |
3、财产案件 | 元/件 | ||
一万元以下 | 元/件 | 0+50 | |
1~10万元 | 元/件 | 2.5%+200 | |
10~20万元 | 元/件 | 2%+300 | |
20~50万元 | 元/件 | 1.5%+1300 | |
50~100万元 | 元/件 | 1%+3800 | |
100~200万元 | 元/件 | 0.9%+4800 | |
200~500万元 | 元/件 | 0.8%+6800 | |
500~1000万元 | 元/件 | 0.7%+11800 | |
1000~2000万元 | 元/件 | 0.6%+21800 | |
2000万元以上 | 元/件 | 0.5%+41800 | |
4、其它非财产案 | 元/件 | 50-100 | |
5、商标专利海事行政案件 | 元/件 | 100 | |
6、其它行政案件 | 元/件 | 50 | |
7、劳动争议案件 | 元/件 | 10 | |
8、知识产权民事案 | 元/件 | 500-1000 | |
9、申请公示催告 | 元/件 | 100 | |
10、申请财产保全 | 元/件 | 见文 | |
11、申请执行案件 | 元/件 | 见文 | |
执收部门:市公办幼儿园 | |||
1.保教费 | 元∕生•月 | 400-300-250-200 | 高发改价格收费〔2021〕15号 |
2.伙食费 | 元∕生•学期 | 850 | 高发改价格收费〔2020〕14号 |
执行收部门:市义务教育学校 | |||
1.课后延伸服务收费(初中) | 元∕生•学期 | 650 | 高发改价格收费〔2020〕21号 |
2.课后延伸服务收费(小学) | 元∕生•学期 | 450 | 高发改价格收费〔2020〕21号 |
执收部门:高安水务集团 | |||
户表改造老户:地表部分 | 元∕户 | 890 | 高价字〔2009〕42号 |
户表改造新户:地表部分 | 元∕户 | 1200 | 高价字〔2009〕42号 |
附件: