2024年高安市公办养老机构 | ||||||||
经批准,高安市各乡镇(街道)敬老院相关信息予以公布。 民政部门联系电话:0795-5269556 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 地址 | 年末床位数 | 年末在院人数 | 机构建筑面积(平方米) | 联系电话 | |
1 | 高安市瑞州街道敬老院 | 李春生 | 高安市瑞州街道港溪村委会李家村旁 | 150 | 84 | 110 | 5,600 | 0795-5269556 |
2 | 高安市筠阳街道敬老院 | 熊建平 | 高安市左桥行政村中村 | 98 | 56 | 57 | 2,000 | 0795-5269556 |
3 | 高安市荷岭镇敬老院 | 刘裕平 | 高安市荷岭镇三马大道31号 | 33 | 19 | 26 | 1,800 | 0795-5269556 |
4 | 高安市八景镇敬老院 | 赵爱如 | 高安市八景镇八景矿以东 | 46 | 28 | 43 | 3,000 | 0795-5269556 |
5 | 高安市新街镇敬老院 | 贾朝晖 | 高安市原新街镇花炮厂 | 90 | 51 | 67 | 2,000 | 0795-5269556 |
6 | 高安市灰埠镇敬老院 | 彭端平 | 高安市灰埠镇中心小学旁 | 100 | 57 | 58 | 3,700 | 0795-5269556 |
7 | 高安市建山镇敬老院 | 敖会 | 高安市建山镇枫林村 | 51 | 29 | 31 | 2,200 | 0795-5269556 |
8 | 高安市独城镇敬老院 | 罗意良 | 高安市独城镇新华村委会合头新村对面 | 80 | 46 | 48 | 1,980 | 0795-5269556 |
9 | 高安市石脑镇敬老院 | 刘芳洲 | 高安市石脑镇塔溪王村 | 105 | 59 | 60 | 4,000 | 0795-5269556 |
10 | 高安市黄沙岗镇敬老院 | 陈荣刚 | 黄沙岗镇长沙村委会华溪村路口 | 100 | 56 | 64 | 5,911 | 0795-5269556 |
11 | 高安市杨圩镇敬老院 | 梅茨平 | 高安市杨圩东大道33号 | 72 | 41 | 41 | 2,400 | 0795-5269556 |
12 | 高安市大城镇敬老院 | 陈军 | 高安市大城镇官庄村委会宋家自然村 | 62 | 35 | 39 | 2,285 | 0795-5269556 |
13 | 高安市相城镇敬老院 | 胡云华 | 高安市相城镇杨柳坪 | 76 | 43 | 48 | 4,600 | 0795-5269556 |
14 | 高安市蓝坊镇敬老院 | 姚胜利 | 高安市蓝坊镇汉塘行政村新胡村组旁 | 71 | 40 | 41 | 3,800 | 0795-5269556 |
15 | 高安市太阳镇敬老院 | 刘桂阳 | 高安市太阳镇文家村委会 | 100 | 56 | 57 | 4,200 | 0795-5269556 |
16 | 高安市田南镇敬老院 | 陈明根 | 高安市田南镇龙光山 | 80 | 45 | 46 | 3,436 | 0795-5269556 |
17 | 高安市祥符镇敬老院 | 童国庆 | 高安市祥符镇320国道旁 | 100 | 56 | 58 | 4,750 | 0795-5269556 |
18 | 高安市伍桥镇敬老院 | 涂跃进 | 高安市伍桥镇燕窝里 | 62 | 35 | 36 | 3,200 | 0795-5269556 |
19 | 高安市龙潭镇敬老院 | 金国经 | 高安市龙潭镇龙潭中学后200米 | 108 | 60 | 62 | 3,000 | 0795-5269556 |
20 | 高安市村前镇敬老院 | 陈国辉 | 高安市村前镇灵宝观水库旁 | 50 | 28 | 29 | 2,600 | 0795-5269556 |
21 | 高安市华林山镇敬老院 | 丁发言 | 江西省高安市华林山镇陈家唐家 | 51 | 32 | 31 | 3,700 | 0795-5269556 |
22 | 高安市汪家圩乡敬老院 | 彭学林 | 汪家圩乡团山寺 | 36 | 20 | 23 | 1,380 | 0795-5269556 |
23 | 高安市上湖乡敬老院 | 况光荣 | 高安市上湖乡火焰山 | 52 | 29 | 30 | 2,000 | 0795-5269556 |
附件: