2022年8月城镇低保发放成员表

时间: 2022-09-30 09:58 来源: 高安市瑞州街办 访问量:
【打印】 【字体:
乡镇街道      户主姓名 现享受人数 人均金额 户月金额 家庭关系 成员姓名 性别 审批时间 致贫原因 户数 劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊璐瑶 2 511 1022 户主/本人 熊璐瑶 2005.07.02 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊璐瑶 511 0 父母/岳父母/公婆 邓身英 2005.07.02 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 徐粉英 2 591 1182 户主/本人 徐粉英 2005.07.02 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 徐粉英 591 0 姚祥符 2005.07.02 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 罗会华 1 825 825 户主/本人 罗会华 2005.07.02 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 梁清香 1 571 571 户主/本人 梁清香 2005.07.02 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付七宝 2 581 1162 户主/本人 付七宝 2005.07.02 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付七宝 581 0 父母/岳父母/公婆 陈二妹 2005.07.02 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 贾秋平 2 581 1162 户主/本人 贾秋平 2005.07.02 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 贾秋平 581 0 配偶 吴应璋 2005.07.02 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡相英 1 571 571 户主/本人 胡相英 2005.08.02 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何水明 2 511 1022 户主/本人 何水明 2005.07.02 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何水明 511 0 配偶 陈花平 2005.07.02 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊绘燕 1 566 566 户主/本人 熊绘燕 2005.07.02 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 李齐放 2 536 1072 户主/本人 李齐放 2005.07.02 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 李齐放 536 0 配偶 胡吉根 2005.07.02 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 甘小田 2 536 1072 户主/本人 甘小田 2005.07.02 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 甘小田 536 0 甘永琪 2005.07.02 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 李庆平 1 506 506 户主/本人 李庆平 2005.07.02 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 周金锭 1 536 536 户主/本人 周金锭 2005.07.02 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡东红 4 536 2144 户主/本人 胡东红 2005.07.02 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡东红 536 0 胡晔 2005.07.02 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡东红 536 0 胡晶晶 2005.07.02 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡东红 536 0 胡丹 2005.07.02 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 谌春敏 3 581 1743 户主/本人 谌春敏 2005.10.02 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 谌春敏 581 0 配偶 李热香 2005.10.02 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 谌春敏 581 0 谌昊 2005.10.02 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何银花 1 566 566 户主/本人 何银花 2005.10.02 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨紫云 1 551 551 户主/本人 杨紫云 2006.04.04 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄玉山 1 551 551 户主/本人 黄玉山 2006.06.08 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付芹 3 561 1683 户主/本人 付芹 2006.09.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付芹 561 0 配偶 陈春林 2006.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付芹 561 0 陈泷 2006.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 况环秀 1 506 506 户主/本人 况环秀 2006.10.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 张啸 1 825 825 户主/本人 张啸 2007.07.20 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡爱萍 2 581 1162 户主/本人 胡爱萍 2007.07.20 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡爱萍 581 0 胡溪 2007.07.20 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 陈台英 1 551 551 户主/本人 陈台英 2007.07.24 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊勇 2 825 1650 户主/本人 熊勇 2008.03.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊勇 825 0 熊佳敏 2008.03.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 彭建国 1 536 536 户主/本人 彭建国 2008.03.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付海荣 3 526 1578 户主/本人 付海荣 2008.06.25 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付海荣 526 0 配偶 孙叶红 2008.06.25 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付海荣 526 0 付文琦 2008.06.25 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 王冰根 3 486 1458 户主/本人 王冰根 2008.06.25 因失业 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 王冰根 486 0 配偶 钟群红 2008.06.25 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 王冰根 486 0 父母/岳父母/公婆 陈香英 2008.06.25 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 易慧玲 2 551 1102 户主/本人 易慧玲 2008.06.25 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 易慧玲 551 0 卢志康 2008.06.25 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊春丽 1 516 516 户主/本人 熊春丽 2008.09.05 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 邹丽珍 4 496 1984 户主/本人 邹丽珍 2008.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 邹丽珍 496 0 配偶 郑建军 2008.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 邹丽珍 496 0 郑宇轩 2008.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 邹丽珍 496 0 郑宇婕 2008.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 袁有华 3 521 1563 户主/本人 袁有华 2008.11.15 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 袁有华 521 0 配偶 黄海玲 2008.11.15 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 袁有华 521 0 袁梓轩 2008.11.15 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 余莹 1 511 511 户主/本人 余莹 2008.11.15 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 赵美丽 1 561 561 户主/本人 赵美丽 2008.11.15 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 周天娥 2 546 1092 户主/本人 周天娥 2009.01.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 周天娥 546 0 熊远谋 2009.01.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊春华 1 556 556 户主/本人 熊春华 2009.01.05 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 谌细谋 3 516 1548 户主/本人 谌细谋 2009.03.15 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 谌细谋 516 0 配偶 江利华 2009.03.15 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 谌细谋 516 0 谌雯娟 2009.03.15 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 陈素梅 1 516 516 户主/本人 陈素梅 2009.03.15 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 周凤英 1 516 516 户主/本人 周凤英 2009.03.15 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 郑俭波 1 825 825 户主/本人 郑俭波 2009.03.15 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 陈发妹 1 591 591 户主/本人 陈发妹 2009.03.15 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 龚菊平 1 516 516 户主/本人 龚菊平 2009.05.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 谌彩华 1 526 526 户主/本人 谌彩华 2009.05.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 邹利华 1 486 486 户主/本人 邹利华 2009.05.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 李小果 1 591 591 户主/本人 李小果 2009.07.05 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨燚君 1 561 561 户主/本人 杨燚君 2009.07.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 严辉垱 2 566 1132 户主/本人 严辉垱 2009.07.05 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 严辉垱 566 0 配偶 谌花英 2009.07.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 聂泡英 1 516 516 户主/本人 聂泡英 2009.07.05 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 左秀芹 1 516 516 户主/本人 左秀芹 2009.07.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 徐敏湘 3 536 1608 户主/本人 徐敏湘 2009.09.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 徐敏湘 536 0 配偶 王龙华 2009.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 徐敏湘 536 0 王桐炫 2009.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 袁国华 2 541 1082 户主/本人 袁国华 2009.09.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 袁国华 541 0 袁士奇 2009.09.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付梓才 1 521 521 户主/本人 付梓才 2009.09.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄金萍 1 516 516 户主/本人 黄金萍 2009.11.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 况建东 2 486 972 户主/本人 况建东 2009.11.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 况建东 486 0 配偶 刘细梅 2009.11.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡贵珠 1 486 486 户主/本人 胡贵珠 2009.11.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 金禄琴 1 516 516 户主/本人 金禄琴 2010.01.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 徐正雪 1 546 546 户主/本人 徐正雪 2010.01.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 谢伍枚 1 551 551 户主/本人 谢伍枚 2010.01.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 席忠根 2 546 1092 户主/本人 席忠根 2010.01.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 席忠根 546 0 配偶 王晚梅 2010.01.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡敦爱 2 496 992 户主/本人 胡敦爱 2010.01.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡敦爱 496 0 胡婷 2010.01.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付群 2 416 832 户主/本人 付群 2010.01.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 付群 416 0 配偶 唐献忠 2010.01.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 赵文华 1 551 551 户主/本人 赵文华 2010.01.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 况果莲 1 551 551 户主/本人 况果莲 2010.01.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄小凤 3 511 1533 户主/本人 黄小凤 2010.03.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄小凤 511 0 配偶 况细毛 2010.03.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄小凤 511 0 况群颖 2010.03.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨丽华 1 511 511 户主/本人 杨丽华 2010.05.05 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 刘金连 1 561 561 户主/本人 刘金连 2010.05.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 刘群兰 2 521 1042 户主/本人 刘群兰 2010.05.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 刘群兰 521 0 陈梓晴 2010.05.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 吴专红 2 541 1082 户主/本人 吴专红 2010.07.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 吴专红 541 0 王佳 2010.07.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄丁香 1 471 471 户主/本人 黄丁香 2010.07.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 周寒秀 1 491 491 户主/本人 周寒秀 2010.09.01 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 艾晴 2 471 942 户主/本人 艾晴 2010.09.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 艾晴 471 0 艾超 2010.09.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 张颖 1 516 516 户主/本人 张颖 2008.08.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 陈拥军 2 521 1042 户主/本人 陈拥军 2010.11.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 陈拥军 521 0 陈思薇 2010.11.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨文平 1 491 491 户主/本人 杨文平 2011.01.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何树成 1 541 541 户主/本人 何树成 2011.01.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡志辉 1 451 451 户主/本人 胡志辉 2011.05.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 廖小高 1 825 825 户主/本人 廖小高 2011.05.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 汪海珍 1 521 521 户主/本人 汪海珍 2011.05.01 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄荣华 4 471 1884 户主/本人 黄荣华 2011.05.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄荣华 471 0 配偶 晏翠娥 2011.05.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄荣华 471 0 黄启帆 2011.05.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄荣华 471 0 黄雪娇 2011.05.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄声东 1 451 451 户主/本人 黄声东 2011.05.01 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 张光华 3 421 1263 户主/本人 张光华 2011.05.01 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 张光华 421 0 配偶 姚巧云 2011.05.01 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 张光华 421 0 张嘉亮 2011.05.01 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 聂永平 1 551 551 户主/本人 聂永平 2011.05.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 蓝三青 3 521 1563 户主/本人 蓝三青 2011.05.01 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 蓝三青 521 0 配偶 李秀梅 2011.05.01 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 蓝三青 521 0 蓝鹭 2011.05.01 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 陈庆池 2 581 1162 户主/本人 陈庆池 2011.05.01 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 陈庆池 581 0 配偶 赵玉梅 2011.05.01 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 况烟凤 1 551 551 户主/本人 况烟凤 2011.07.01 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡昆 2 531 1062 户主/本人 胡昆 2011.09.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡昆 531 0 胡昊 2011.09.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄菲菲 1 521 521 户主/本人 黄菲菲 2011.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 邓宏花 3 501 1503 户主/本人 邓宏花 2011.09.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 邓宏花 501 0 陈智鑫 2011.09.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 邓宏花 501 0 陈志超 2011.09.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 汪冬梅 1 501 501 户主/本人 汪冬梅 2011.09.05 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 万选久 1 501 501 户主/本人 万选久 2011.11.05 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 肖细华 3 471 1413 户主/本人 肖细华 2012.01.05 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 肖细华 471 0 童慎林 2012.01.05 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 肖细华 471 0 童慎花 2012.01.05 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 刘亮华 4 441 1764 户主/本人 刘亮华 2012.07.01 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 刘亮华 441 0 配偶 黄素珍 2012.07.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 刘亮华 441 0 刘亦乐 2012.07.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 刘亮华 441 0 刘亦辰 2012.07.02 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 丁东波 2 451 902 户主/本人 丁东波 2012.07.01 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 丁东波 451 0 配偶 喻爱香 2012.07.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 梅涛 1 825 825 户主/本人 梅涛 2012.07.01 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 王玉连 1 501 501 户主/本人 王玉连 2012.07.01 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 郑小菊 2 501 1002 户主/本人 郑小菊 2012.09.05 因病 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 郑小菊 501 0 刘星 2012.09.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 张郑英 1 561 561 户主/本人 张郑英 2012.11.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 伍四华 1 521 521 户主/本人 伍四华 2012.11.05 因病 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何毛芝 3 501 1503 户主/本人 何毛芝 2012.11.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何毛芝 501 0 配偶 胡欢荣 2012.11.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何毛芝 501 0 何文睿 2012.11.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 武修元 1 481 481 户主/本人 武修元 2013.01.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 孙正超 2 481 962 户主/本人 孙正超 2013.01.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 孙正超 481 0 兄弟姐妹 汪楚菁 2013.01.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡耙 4 451 1804 户主/本人 胡耙 2013.01.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡耙 451 0 配偶 熊四美 2013.01.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡耙 451 0 胡冉冉 2013.01.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡耙 451 0 胡歆 2013.01.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 唐三根 4 451 1804 户主/本人 唐三根 2013.01.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 唐三根 451 0 配偶 周丽丽 2013.01.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 唐三根 451 0 唐文新 2013.01.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 唐三根 451 0 唐文琦 2013.01.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何丁香 1 481 481 户主/本人 何丁香 2013.05.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡美莲 1 481 481 户主/本人 胡美莲 2013.07.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 梅成香 1 461 461 户主/本人 梅成香 2013.09.05 因病 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 陈荷秀 1 561 561 户主/本人 陈荷秀 2013.09.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 陈顺秀 1 491 491 户主/本人 陈顺秀 2013.09.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡立群 3 461 1383 户主/本人 胡立群 2013.09.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡立群 461 0 配偶 刘媛 2013.09.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡立群 461 0 胡奕熠 2013.09.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 朱小梅 2 461 922 户主/本人 朱小梅 2013.09.05 因病 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 朱小梅 461 0 江长春 2013.09.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何武辉 1 825 825 户主/本人 何武辉 2013.09.05 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 童佳佳 1 501 501 户主/本人 童佳佳 2013.09.05 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 徐述作 2 551 1102 户主/本人 徐述作 2013.09.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 徐述作 551 0 配偶 李梅英 2013.09.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊雪平 3 481 1443 户主/本人 熊雪平 2013.11.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊雪平 481 0 曾圣龙 2013.11.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 熊雪平 481 0 曾小婷 2013.11.05 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡红花 1 471 471 户主/本人 胡红花 2013.11.05 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 周清香 1 481 481 户主/本人 周清香 2014.01.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 周淑华 2 461 922 户主/本人 周淑华 2014.01.05 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 周淑华 461 0 熊梓洋 2014.01.05 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 孙细燕 2 481 962 户主/本人 孙细燕 2014.07.01 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 孙细燕 481 0 黄可 2014.07.01 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 梁丽娟 2 461 922 户主/本人 梁丽娟 2014.07.01 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 梁丽娟 461 0 张子安 2014.07.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 梁金花 1 511 511 户主/本人 梁金花 2014.07.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 彭家范 1 501 501 户主/本人 彭家范 2014.07.05 因病 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 罗玉枚 1 491 491 户主/本人 罗玉枚 2014.09.01 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄亮 4 431 1724 户主/本人 黄亮 2014.09.01 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄亮 431 0 配偶 付淑姣 2014.09.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄亮 431 0 黄政辉 2014.09.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄亮 431 0 黄馨宁 2014.09.01 因其他 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨利珍 3 451 1353 户主/本人 杨利珍 2014.11.01 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨利珍 451 0 肖文莎 2014.11.01 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨利珍 451 0 肖佳欣 2014.11.01 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨迎芳 1 825 825 户主/本人 杨迎芳 2015.01.05 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 张志勇 1 481 481 户主/本人 张志勇 2015.05.01 因病 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 吴用 3 501 1503 户主/本人 吴用 2011.07.01 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 吴用 501 0 配偶 肖艳 2011.07.01 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 吴用 501 0 吴迪 2011.07.01 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 刘江涛 1 571 571 户主/本人 刘江涛 2011.11.05 因灾祸 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何文静 2 536 1072 户主/本人 何文静 2009.03.15 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 何文静 536 0 陈梦妍 2009.03.15 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 卢水华 1 516 516 户主/本人 卢水华 2007.07.23 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 况德意 1 516 516 户主/本人 况德意 2005.07.02 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄美华 2 601 1202 户主/本人 黄美华 2007.07.23 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 黄美华 601 0 配偶 张忠华 2007.07.23 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 张兵花 1 546 546 户主/本人 张兵花 2008.09.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 罗雪春 1 556 556 户主/本人 罗雪春 2005.07.05 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 简建军 1 825 825 户主/本人 简建军 2013.09.05 因残 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 况志刚 2 486 972 户主/本人 况志刚 未审批 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 况志刚 486 0 配偶 况梨花 未审批 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 李自强 1 825 825 户主/本人 李自强 2010.09.01 因灾祸 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 刘洋英 1 581 581 户主/本人 刘洋英 2015-09-14 09:19:02 因其他 1 部分丧失劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 叶青 1 461 461 户主/本人 叶青 2016-01-07 因残 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨锦江 2 491 982 户主/本人 杨锦江 2016-07 因生活困难 1 部分丧失劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 杨锦江 491 0 子/婿 杨洋 2016-07 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 徐丽平 3 521 1563 户主/本人 徐丽平 2016-12 因其他 1
瑞州街道 碧落山居委会 徐丽平 521 0 子/婿 冷权 2016-12 因其他 1
瑞州街道 碧落山居委会 徐丽平 521 0 子/婿 冷烨 2016-12 因其他 1
瑞州街道 碧落山居委会 邓报度 2 471 942 户主/本人 邓报度 2017-3 因生活困难 1
瑞州街道 碧落山居委会 邓报度 471 0 配偶 刘茶英 2017-3 因生活困难 1
瑞州街道 碧落山居委会 周义财 3 501 1503 户主/本人 周义财 2017-05-05 因生活困难 1
瑞州街道 碧落山居委会 周义财 501 0 子/婿 周烜鑫 2017-05-05 因生活困难 1
瑞州街道 碧落山居委会 周义财 501 0 子/婿 周琰轩 2017-05-05 因生活困难 1
瑞州街道 碧落山居委会 刘玮琦 1 521 521 户主/本人 刘玮琦 2018-1 因其他 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 龚庸俊 1 521 521 户主/本人 龚庸俊 43282 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 金勇岗 1 461 461 户主/本人 金勇岗 43282 因病 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 涂秋云 2 635 1270 户主/本人 涂秋云 2019.11 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 涂秋云 635 0 女/媳 谢诗晗 2019.11 因生活困难 1 有劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 胡科翔 1 471 471 户主/本人 胡科翔 2020.7 因生活困难 1 无劳动能力
瑞州街道 碧落山居委会 谢静雯 2 525 1050 户主/本人 谢静雯 2021.9 因灾祸 1 无劳动力
